Bộ phát trực tiếp Dino-Lite & WiFi với hỗ trợ 13 megapixel
"DINOAF4915ZTWF" là một bộ mô hình Dino-Lite 13 megapixel có thể được kết nối với Wi-Fi và bộ truyền phát WiFiPhía sau của "Dinoaf4915Zt" và bằng cách thay thế nó bằng bộ truyền phát WiFi, bạn có thể kết nối USB với Wi-FiNó hoàn toàn không dây, vì vậy bạn không phải lo lắng về cáp và bạn có thể kết nối nó với điện thoại link w88 minh hoặc máy tính bảng của mình link w88 qua Wi-Fi, giúp việc mang và khuyến nghị sử dụng ngoài trời Ngoài các chức năng cơ bản như chức năng chụp và đo lường, DINOAF4915ZT được trang bị các chức năng nâng cao như phân cực, EDOF, EDR, AMR và FLC, phù hợp với nhiều ứng dụng Đặt nội dung





Chức năng được trang bị
Multifactor: 20-220 lần
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel(1280 × 960px)
chuyển đổi USB20⇔WI-FI
thân nhựa
AMR(Đọc phóng đại tự động)
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
flc(Điều khiển đèn LED linh hoạt)
Phân cực
Loại bỏ nắp đầu
microtouch
Khóa quay số phóng đại
Chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
nhiều | tiêu cự (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20x | 60,2 mm | 19,5 mm | 156 mm | 2,5 mm |
30x | 33,5 mm | 130 mm | 10,4 mm | 18 mm |
40x | 20,9 mm | 9,8 mm | 7,8 mm | 1,5 mm |
50 lần | 13,9 mm | 7,8 mm | 6,3 mm | - |
60x | 9,7 mm | 6,5 mm | 5,2 mm | - |
70x | 71 mm | 5,6 mm | 4,5 mm | 10 mm |
80x | 5,5 mm | 4,9 mm | 3,9 mm | - |
90x | 4,5 mm | 43 mm | 3,5 mm | - |
100 lần | 41 mm | 39 mm | 31 mm | - |
110 lần | 40 mm | 36 mm | 2,8 mm | - |
120 lần | 41 mm | 33 mm | 26 mm | - |
130 lần | 4,5 mm | 30 mm | 24 mm | - |
140 lần | 50 mm | 2,8 mm | 22 mm | - |
150 lần | 5,6 mm | 26 mm | 21 mm | - |
160 lần | 63 mm | 2,4 mm | 20 mm | - |
170 lần | 71 mm | 23 mm | 18 mm | - |
180 lần | 80 mm | 22 mm | 17 mm | - |
190 lần | 8,9 mm | 21 mm | 16 mm | - |
200 lần | 9,9 mm | 20 mm | 16 mm | - |
210 lần | 10,9 mm | 19 mm | 1,5 mm | - |
220 lần | 11,9 mm | 18 mm | 14 mm | 0,1 mm |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | |
---|---|
Số mô hình | Dinoaf4915Zt |
đèn LED | 8 Đèn LED trắng |
Multifactor | 20-220 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 x 1024px) |
Tốc độ khung hình | 30 khung hình / giây |
Giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | Khi sử dụng kết nối USB: 114mm (h) x 33mm (d)Kết nối Wi-Fi: 139mm (h) x 33mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 111g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18m |
Phụ kiện | ■ Cap (5 loại)■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ dải cáp |
Kích thước gói/trọng lượng | xấp xỉ Rộng 165mm x 62mm cao x 164mm sâu, xấp xỉ 348g |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
WF-20 WiFi Streamer cho Dino-Lite AF Series
Tên sản phẩm | WF-20 WiFi Streamer cho Dino-Lite AF Series |
---|---|
Số mô hình | Dinowf20 |
Nguồn điện | Sạc qua USB, 1600 mAh pin lithium-ion |
Giờ lên | Khoảng 2,5 giờ |
Thời gian sạc | Khoảng 3-4 giờ |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE80211b/g/n |
tần số | 2412-2485 GHz |
Tiêu thụ năng lượng | 25 W |
Nhiệt độ hoạt động | 10-45 ° C |
size | Chiều rộng 36,5 x chiều cao 32 x Độ sâu 58 mm |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 57 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 80 cm |
Phụ kiện | ■ Cáp USB■ Hướng dẫn sử dụng Nhật Bản |
Kích thước gói/trọng lượng | xấp xỉ 160 W x 60 h x 162 mm chiều sâu, khoảng 200 g |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
-
*link w88 số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần link w88 báo cho mục đích cải tiến
Nội dung gói
WF-20 WiFi Streamer cho Dino-Lite AF Series
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây