Tương thích hoàn toàn không dây!13 megapixel, model tele
"DINOAF4915ZTLWF" là một bộ mô hình Wi-Fi Dino-Lite và bộ truyền phát WiFiPhía sau của "DINOAF4915ZT" có thể được gỡ bỏ và bằng cách thay thế nó bằng bộ truyền phát WiFi, bạn có thể kết nối USB với Wi-FiNó hoàn toàn không dây, vì vậy bạn không phải lo lắng về cáp và bạn có thể kết nối nó với điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình thông qua Wi-Fi, giúp mang theo thuận tiện và cũng được khuyến nghị sử dụng ngoài trời Ngoài các chức năng cơ bản như chức năng chụp và đo lường, DINOAF4915ZTL được trang bị các chức năng nâng cao như phân cực, EDOF, EDR, AMR và FLC, phù hợp với nhiều ứng dụng





Chức năng được trang bị
Multifactor: 10-140 lần
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB 20 ⇔ chuyển đổi Wi-Fi
thân nhựa
AMR(Đọc phóng đại tự động)
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
flc(điều khiển đèn LED linh hoạt)
Phân cực
Loại bỏ nắp đầu
microtouch
Khóa quay số phóng đại
được chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- Mô hình tele là một mô hình được khuyến nghị nếu bạn muốn giữ khoảng cách làm việc dài hơn
- Sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được w88 đăng nhập thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
Multifactor | tiêu cự (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
10x | 234,5 mm | 39,0 mm | 312 mm | 12 mm |
20x | 112,5 mm | 19,5 mm | 156 mm | 4,5 mm |
30x | 72,5 mm | 130 mm | 10,4 mm | 31 mm |
40x | 54,5 mm | 9,8 mm | 7,8 mm | 18 mm |
50x | 43,5 mm | 7,8 mm | 62 mm | 12 mm |
60x | 37,5 mm | 6,5 mm | 5,2 mm | 0,9 mm |
70x | 33,7 mm | 5,6 mm | 4,5 mm | 0,6 mm |
80x | 313 mm | 4,9 mm | 39 mm | 0,5 mm |
90x | 29,9 mm | 43 mm | 3,5 mm | 0,37 mm |
100 lần | 29,2 mm | 39 mm | 31 mm | 0,28 mm |
110 lần | 291 mm | 3,5 mm | 2,8 mm | 0,22 mm |
120 lần | 293 mm | 3,3 mm | 26 mm | 017 mm |
130 lần | 29,8 mm | 30 mm | 24 mm | 012 mm |
140 lần | 30,5 mm | 2,8 mm | 22 mm | 0,09 mm |
Đặc điểm kỹ thuật
WF-20 WiFi Streamer cho Dino-Lite AF Series
Tên sản phẩm | |
---|---|
Số mô hình | Dinoaf4915ZTL |
LED Light | LED trắng x 8 |
nhiều | 10 - 140 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 1024 px) |
tốc độ khung hình | 15fps trong 13MP, MJPEG30fps trong VGA, MJPEG |
giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | 114 mm (h) x 34 mm (d) |
Trọng lượng | xấp xỉ 111 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Kích thước góiTrọng lượng | Chiều rộng 165 x Chiều cao 62 x Độ sâu 164 mmxấp xỉ 348 g |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tên sản phẩm | WF-20 WiFi Streamer cho Dino-Lite AF Series |
---|---|
Số mô hình | Dinowf20 |
Nguồn điện | Sạc từ USB |
pin | 1600 mAh pin lithium-ion |
Giờ mở | Khoảng 2,5 giờ |
Thời gian sạc | Khoảng 3-4 giờ |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE80211b/g/n |
tần số | 2412 GHz đến 2485 GHz |
tiêu thụ năng lượng | 25 W |
Nhiệt độ hoạt động | 10 đến 45 ° C |
size | Chiều rộng 36,5 x chiều cao 32 x Độ sâu 58 mm |
Trọng lượng | xấp xỉ 57 g |
Kích thước góiTrọng lượng | Chiều rộng 160 x chiều cao 60 x Độ sâu 162 mmxấp xỉ 200 g |
Phụ kiện | ■ Cáp USB (80 cm)■ Hướng dẫn sử dụng Nhật Bản |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải tiến
Video giới thiệu sản phẩm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây