FLC, mô hình 5 megapixel với chức năng loại bỏ và phân cực đầu
Được trang bị chức năng FLC (Điều khiển đèn LED linh hoạt), bạn có thể điều khiển nơi đèn LED được thắp sáng và độ sáng Hàm phân cực cho phép bạn kiểm soát sự phân cực với mặt số ở đầu cho phép chụp và quan sát rõ ràng hơn với độ phân giải cao 5 triệu pixel, với sự phản xạ khuếch tán giảm

Chức năng được trang bị
Multifactor: 10-220 lần
Độ phân giải: 5 triệu pixel(2592 × 1944px)
USB 20
Cơ thể nhôm
flc(Điều khiển đèn LED linh hoạt)
Phân cực
Loại bỏ nắp tip
Microtouch
Khóa quay số phóng đại
chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- Sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20 | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 9.7 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 5.8 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.6 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.7 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | |
130 | 4.5 | 3 | 2.2 | |
140 | 5 | 2.8 | 2.1 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.6 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.5 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.4 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite cạnh S FLC Polarizer |
---|---|
Số mô hình | Dinoam7115mzt |
LED Light | 8 Đèn LED trắng |
Multifactor | 20 - 220 lần |
Độ phân giải | 5 megapixel (2592 × 1944 px) |
Tốc độ khung hình | 10 FPS: 5MP/3MP/2MP, MJPEG25 FPS: 13MP, MJPEG30 FPS: VGA, MJPEG |
Giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | Cơ thể nhôm |
size | xấp xỉ 105 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 135 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Cáp USB■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải thiện
Video giới thiệu sản phẩm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây