5 mô hình thông số kỹ thuật cao Megapixel được trang bị EDOF, EDR, AMR và FLC
"Dinoam7915mzt" là 5 megapixel, 10-220 lần w88 chuẩn nhất kỹ thuật số Được trang bị chất lượng hình ảnh cao, phạm vi phóng đại rộng, thân nhôm mạnh mẽ và nhiều chức năng cải thiện năng suất và hiệu quả, nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, từ nghiên cứu tiên tiến đến kinh doanh hàng ngày và sử dụng tại nhà Nó cũng có các tính năng nâng cao như AMR (đọc phóng đại tự động), EDOF (độ sâu nâng cao của trường), EDR (dải động phóng đại) và các hàm FLC (điều khiển đèn LED linh hoạt)



Chức năng được trang bị
Multifactor: 10-220 lần
Độ phân giải: 5 triệu pixel(2592 × 1944px)
USB 20
Cơ thể nhôm
AMR(Đọc phóng đại tự động)
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
flc(điều khiển đèn LED linh hoạt)
Phân cực
Loại bỏ nắp tip
Microtouch
Khóa quay số tối đa
được chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
10x | 136.0 | 37.8 | 28.3 | - |
20x | 60.2 | 19.5 | 14.6 | 2.5 |
30x | 33.5 | 13.0 | 9.7 | 1.8 |
40x | 20.9 | 9.8 | 7.3 | 1.5 |
50 lần | 13.9 | 7.8 | 5.8 | - |
60x | 9.7 | 6.5 | 4.8 | - |
70 lần | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
80 lần | 5.5 | 4.9 | 3.6 | - |
90x | 4.5 | 4.3 | 3.2 | - |
100 lần | 4.1 | 3.9 | 2.9 | - |
110 lần | 4.0 | 3.6 | 2.7 | - |
120 lần | 4.1 | 3.3 | 2.4 | - |
130 lần | 4.5 | 3.0 | 2.2 | - |
140 lần | 5.0 | 2.8 | 2.1 | - |
150 lần | 5.6 | 2.6 | 1.9 | - |
160 lần | 6.3 | 2.4 | 1.8 | - |
170 lần | 7.1 | 2.3 | 1.7 | - |
180 lần | 8.0 | 2.2 | 1.6 | - |
190 lần | 8.9 | 2.1 | 1.5 | - |
200 lần | 9.9 | 2.0 | 1.5 | - |
210 lần | 10.9 | 1.9 | 1.4 | - |
220 lần | 11.9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | |
---|---|
Số mô hình | Dinoam7915mzt |
LED Light | 8 Đèn LED trắng |
Multifactor | 10 - 220 lần |
Độ phân giải | 5 megapixel (2592 × 1944 px) |
tốc độ khung hình | 10fps trong 5MP/3MP/2MP, MJPEG25fps trong 13MP, MJPEG30fps trong VGA, MJPEG |
giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | Cơ thể nhôm |
size | 105 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 138 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Kích thước góiTrọng lượng | Chiều rộng 163 x Độ sâu 163 x chiều cao 60 mmxấp xỉ 329 g |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Cáp USB■ Bảng hiệu chuẩn■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải thiện
Video giới thiệu sản phẩm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây