Mô hình có thể chuyển đổi giữa đèn UV 395NM & Ánh sáng 940Nm hồng ngoại
Dinoam4115TJV là m w88 kỹ thuật số được trang bị một UV 395NM và ánh sáng 940nm hồng ngoạiTrong khi sử dụng hai loại ánh sáng khác nhau, bạn có thể quan sát và chụp ở độ phân giải cao 1,3 triệu pixel Ánh sáng cực tím có thể được sử dụng trong các lĩnh vực pháp lý như phát hiện hàng giả (hộ chiếu, thẻ ID, hóa đơn, vv) Khói và vải mỏng để chụp ảnh các vật ở phía bên kia

Chức năng được trang bị
Multifactor: 20-220 lần
400NM LED: 4 mảnh940NM LED: 4 mảnh
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB 20
thân nhựa
Loại bỏ nắp đầu
microtouch
Khóa quay số tối đa
được chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- Sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.6 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | |
---|---|
Số mô hình | Dinoam4115TJV |
đèn LED | 400nm LED x 8940nm LED x 8 |
Multifactor | 20 - 220 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 1024 px) |
Tốc độ khung hình | Tối đa 30 khung hình / giây |
giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | 103 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 100 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải thiện
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây