Mô hình có thể chuyển đổi giữa đèn LED UV 400Nm & Trắng
Dinoam4115TFVW là tải w88 kỹ thuật số được trang bị đèn LED UV 400Nm và đèn LED màu trắngCó thể quan sát và chụp ảnh các đối tượng được chiếu sáng bằng ánh sáng UV ở độ phân giải cao 1,3 triệu pixelTùy thuộc vào mục đích, bạn có thể chuyển đổi giữa đèn UV và ánh sáng trắng bằng phần mềm Bằng cách tận dụng các thuộc tính của tia cực tím, nó có thể được sử dụng trong một loạt các lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực khoa học và công nghiệp, cũng như phát hiện sản phẩm giả (hộ chiếu, thẻ ID, hóa đơn, vv)

Hàm được trang bị
Multifactor: 20-220 lần
Đèn LED 400NM: 4 mảnhĐèn LED trắng: 4 mảnh
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB 20
thân nhựa
Loại bỏ nắp đầu
Microtouch
Khóa quay số phóng đại
Chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
110 | 4 | 3.6 | 2.8 | |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | |
130 | 4.5 | 3 | 2.4 | |
140 | 5 | 2.8 | 2.2 | |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | |
160 | 6.3 | 2.4 | 2 | |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
180 | 8 | 2.2 | 1.7 | |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | |
200 | 9.9 | 2 | 1.6 | |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite Edge M UV (UV: 400nm / White) |
---|---|
Số mô hình | Dinoam4115TFVW |
LED Light | 400nm LED x 4LED trắng x 4 |
Multifactor | 20 - 220 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 1024 px) |
Tốc độ khung hình | tối đa 30 khung hình / giây |
Giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | 103 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 100 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải thiện
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây