5 triệu mô hình tele pixel được trang bị EDOF, EDR, AMR và FLC
"Dinoam7915MZTL" là 5 megapixel, gấp 10-140 lần kính hiển w88 chuẩn nhất kỹ thuật sốVì đây là mô hình tele, nó là lý tưởng cho các ứng dụng mà cần có một trường nhìn rộng, nơi bạn muốn giữ khoảng cách với chủ đề Ngoài khoảng cách làm w88 chuẩn nhấtệc dài, nó còn có các tính năng nâng cao như AMR (đọc phóng đại tự động), EDOF (độ sâu nâng cao của trường), EDR (Phạm w88 chuẩn nhất động phóng đại) và các hàm FLC (điều khiển đèn LED linh hoạt), phù hợp với phạm w88 chuẩn nhất rộng của các ứng dụng






Các chức năng được trang bị
Multifactor: 10-140x
Nghị quyết: 5 triệu pixel
USB 20
Cơ thể nhôm
AMR(Đọc phóng đại tự động)
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
flc(điều khiển đèn LED linh hoạt)
Phân cực
Loại bỏ nắp đầu
microtouch
Khóa quay số tối đa
được chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm w88 chuẩn nhấtệc và phạm w88 chuẩn nhất chụp
- Mô hình tele là một mô hình được khuyến nghị nếu bạn muốn giữ khoảng cách làm w88 chuẩn nhấtệc dài hơn
- Sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm w88 chuẩn nhấtệc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm w88 chuẩn nhấtệc (không có nắp) | Phạm w88 chuẩn nhất chụp (ngang) | Phạm w88 chuẩn nhất chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
10x | 234.5 | 39.0 | 29.2 | 12.0 |
20x | 112.5 | 19.5 | 14.6 | 4.5 |
30 lần | 72.5 | 13 | 9.7 | 3.1 |
40x | 54.5 | 9.8 | 7.3 | 1.8 |
50x | 43.5 | 7.8 | 5.8 | 1.2 |
60x | 37.5 | 6.5 | 4.8 | 0.9 |
70x | 33.7 | 5.6 | 4.2 | 0.6 |
80 lần | 31.3 | 4.9 | 3.6 | 0.5 |
90x | 29.9 | 4.3 | 3.2 | 0.37 |
100 lần | 29.2 | 3.9 | 2.9 | 0.28 |
110 lần | 29.1 | 3.5 | 2.6 | 0.22 |
120 lần | 29.3 | 3.3 | 2.4 | 0.17 |
130 lần | 29.8 | 3.0 | 2.2 | 0.12 |
140 lần | 30.5 | 2.8 | 2.1 | 0.09 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite Edr/Edof/AMR/FLC Polarizer LWD |
---|---|
Số mô hình | Dinoam7915mztl |
LED Light | LED trắng x 8 |
Multifactor | 10 - 140 lần |
Độ phân giải | 5 megapixel (2592 × 1944 px) |
Tốc độ khung hình | 10 khung hình/giây trong 5 MP/3 MP/2 MP, MJPEG25 khung hình / giây trong 1,3 MP, MJPEG30 khung hình / giây trong VGA, MJPEG |
giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | Cơ thể nhôm |
size | 104 mm (h) x 33 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 138 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Kích thước góiTrọng lượng | Chiều rộng 163 x Độ sâu 163 x chiều cao 60 mmxấp xỉ 329 g |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*w88 chuẩn nhất số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần w88 chuẩn nhất báo cho mục đích cải tiến
Video giới thiệu sản phẩm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây