13 megapixel mô hình tele với chức năng EDR/EDOF
"Dinoam4815TL" là tải w88 kỹ thuật số loại tele với 1,3 triệu pixel và 10-140 lần so với loại tele Được trang bị EDOF (độ sâu nâng cao của trường) và EDR (Phạm vi động phóng to), nó liên tục chụp và kết hợp hình ảnh với các mức độ tập trung khác nhau và các mức độ phơi sáng khác nhau, tăng phạm vi động và độ sâu của trường



Các chức năng được trang bị
Multifactor: 10-140x
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB 20
thân nhựa
EDOF(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
Loại bỏ nắp tip
Microtouch
Khóa quay số tối đa
chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- Mô hình tele là một mô hình được khuyến nghị nếu bạn muốn giữ khoảng cách làm việc dài hơn
- sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
10x | 234.5 | 39.0 | 31.2 | 12 |
20x | 112.5 | 19.5 | 15.6 | 4.5 |
30x | 72.5 | 13.0 | 10.4 | 3.1 |
40x | 54.5 | 9.8 | 7.8 | 1.8 |
50 lần | 43.5 | 7.8 | 6.2 | 1.2 |
60x | 37.5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70x | 33.7 | 5.6 | 4.5 | 0.6 |
80 lần | 31.3 | 4.9 | 3.9 | 0.5 |
90x | 29.9 | 4.3 | 3.5 | 0.37 |
100 lần | 29.2 | 3.9 | 3.1 | 0.28 |
110 lần | 29.1 | 3.5 | 2.8 | 0.22 |
120 lần | 29.3 | 3.3 | 2.6 | 0.17 |
130 lần | 29.8 | 3.0 | 2.4 | 0.12 |
140 lần | 30.5 | 2.8 | 2.2 | 0.09 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite Edr/Edof LWD |
---|---|
Số mô hình | Dinoam4815tl |
Đèn LED | Đèn LED trắng x 8 |
Multifactor | 10 - 140 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 1024 px) |
Tốc độ khung hình | 30 khung hình / giây |
giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | 105 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 100 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Trọng lượng kích thước gói | Chiều rộng 163 x Độ sâu 163 x chiều cao 60 mmxấp xỉ 330 g |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải tiến
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây