8491_8535
"Dinoam4917mzt" bao gồm AMR (Đọc phóng đại tự động), EDOF (độ sâu nâng cao của trường),Ngoài các tính năng nâng cao truyền thống như EDR (Phạm w88 win động mở rộng),DPQ (thu nhận thông tin sâu) và các hàm EFLC (Điều khiển LED linh hoạt tăng cường) đã được thêm vào Ngoài ra, chức năng phân cực cho phép bạn kiểm soát phân cực với mặt số ở đầu,Giảm các phản xạ khuếch tán và cho phép chụp và quan sát rõ ràng hơn

Chức năng được trang bị
Nhiều: 20-220 lần
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB20
Cơ thể nhôm
AMR(Đọc phóng đại tự động)
DPQ(thu được thông tin sâu)
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
EFLC(Linh hoạt được gia cốĐiều khiển LED)
Phân cực
Loại bỏ nắp đầu
microtouch
Khóa quay số tối đa
chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm w88 winệc và phạm w88 win chụp
- Sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm w88 winệc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
nhiều | Khoảng cách làm w88 winệc (không có nắp) | Phạm w88 win chụp (ngang) | Phạm w88 win chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20 | 59.5 | 19.5 | 14.7 | 5.36 |
30 | 32.9 | 13 | 9.8 | 2.58 |
40 | 20.2 | 9.8 | 7.3 | 1.56 |
50 | 13.2 | 7.8 | 5.9 | 1.07 |
60 | 9 | 6.5 | 4.9 | 0.79 |
70 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 0.62 |
80 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 0.5 |
90 | 4 | 4.3 | 3.3 | 0.42 |
100 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 0.36 |
110 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.31 |
120 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 0.27 |
130 | 3.8 | 3 | 2.3 | 0.24 |
140 | 4.3 | 2.8 | 2.1 | 0.22 |
150 | 4.9 | 2.6 | 2 | 0.2 |
160 | 5.6 | 2.4 | 1.8 | 0.18 |
170 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 0.17 |
180 | 7.3 | 2.2 | 1.6 | 0.15 |
190 | 8.2 | 2.1 | 1.5 | 0.14 |
200 | 9.2 | 2 | 1.5 | 0.13 |
210 | 10.2 | 1.9 | 1.4 | 0.13 |
220 | 11.3 | 1.8 | 1.3 | 0.12 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite Edge m DPQ/EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer |
---|---|
Số mô hình | Dinoam4917mzt |
LED Light | 8 Đèn LED trắng |
Multifactor | 20 - 220 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 960 px) |
Tốc độ khung hình | 30fps trong 13MP, MJPEG30fps trong VGA, MJPEG |
Giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | cơ thể nhôm |
size | 105 mm (h) x 33 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 130 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Cáp USB■ Bảng hiệu chuẩn■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải tiến
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây