Nguồn sáng siêu phát quang (SLD) là nguồn sáng không mạch lạc tiên tiến được cung cấp bởi Superlum (Ireland)Sản phẩm này bao gồm tai w88 băng rộng (650nm đến 1620nm) và cung cấp các chế độ đơn và đầu ra sợi PMNgoài ra, FWHM (chiều rộng nửa tối đa) dao động từ 7nm đến 100nm, làm cho nó hữu ích trong nhiều ứng dụngCác loại khác nhau có sẵn, bao gồm các gói bướm và các gói có thể, và phù hợp cho OCT, con quay, đánh giá cổng thông tin quang học quang học, vv

tính năng
- tai w88: 650nm đến 1620nm
- SM/pm đầu ra sợi
- FWHM: 7nm đến 100nm
-
*dải bước sóng, FWHM, đầu ra, vv thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm
Danh sách sản phẩm
Bạn có thể chỉ định các loại đầu ra, gói, vv theo số mô hìnhCách chỉ định số mô hình được mô tả trong bảng dữ liệuNhấp vào số mô hình để xem bảng dữ liệu (PDF)
670nm
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Biểu mẫu đầu raChế độ đơnSợi | đầu rađầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
660 - 680 | 7.5 | 2.0 | NA | |
660 - 680 | 7.5 | NA | 5.0 | |
650 - 680 | 7.0 | 5.0 | 15.0 |
770 - 890nm
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Mẫu đầu raChế độ đơnSợi | OUTPUTĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
770 - 790 | 50 | 1.25 | 4.0 | |
770 - 790 | 50 | 25.0 | 50.0 | |
840 - 860 | 60 | 2.5 | 4.0 | |
810 - 880 | 30 - 50 | 16.0 | 40.0 | |
830 - 850 | 25 - 30 | - | 100.0 | |
820 - 870 | 62 | 1.25 | 6.0 | |
825 - 870 | 62 | 25.0 | 50.0 | |
835 | 50 | 1.25 | 6.0 | |
840 | 50 | 25.0 | 50.0 | |
770 - 890 | 20 | 3.0 | 12.0 | |
820 - 850 | 17 | NA | 20.0 | |
825 | 20 | NA | 5.0 | |
790 - 860 | 20 | 30.0 | 50.0 | |
770 - 860 | 15-20 | 2.0 | NA |
910nm, 940nm, 980nm
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Biểu mẫu đầu raChế độ đơnSợi | đầu raĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
900, 940 | 75 | 1.5 | 5.0 | |
940 | 100 | 10.0 | 20.0 | |
920, 980 | 30 | 3.0 | 7.5 | |
960 | 30 | 30.0 | 60.0 | |
960 | 45 | NA | 90.0 |
1020 - 1200nm
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Mẫu đầu raChế độ đơnSợi | đầu raĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
1000, 1020 | 100 | 5.0 | 10.0 | |
1020 - 1060 | 20 - 70 | 5.0 | 10.0 | |
1030 - 1050 | 35 - 45 | NA | 80.0 | |
1050 | 35 | 30.0 | 60.0 | |
1060 | 70 | 20.0 | 40.0 | |
1180 | 30 | 1.0 | NA |
1270 - 1330NM
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Mẫu đầu raChế độ đơnSợi | đầu raĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
1270 - 1330 | 40 | 2.0 | NA | |
1270 - 1330 | 35 | 30.0 | NA | |
1270 - 1330 | 70 | 1.0 | NA | |
1280 - 1330 | 60 | 10.0 | NA | |
1270 - 1330 | 20 - 25 | 1.0 | NA |
1400NM
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Mẫu đầu raChế độ đơnSợi | OUTPUTĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
1370 - 1410 | 85 | 0.35 | NA | |
1370 - 1410 | 65 | 2.0 | NA | |
1390 - 1410 | 45 - 60 | 15.0 | NA |
1460 - 1490nm, 1500 - 1580nm, 1610nm
Số mô hình | tai w88 đầu ra(điển hình NM) | Chiều rộng nửa giá trị/FWHM(nm) | Mẫu đầu raChế độ đơnSợi | OUTPUTĐầu ra không gian |
---|---|---|---|---|
1450, 1560 | 70 - 100 | 0.2 | NA | |
1470 - 1630 | 45 - 75 | 2 | NA | |
1480, 1530, 1550 | 45 | 10 | NA |
Ứng dụng
- Để đánh giá OCT, Gyro, Cổng truyền thông quang học
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây