7479_7517Ống kính Aspherical và ống kính F-Theta (Fθ) hiện đang được bán

Ftheta (fθ) ống kính
Số mô hình | tiêu cự[mm] | Wavelengtphạm vi [nm] | Vùng quét[mm x mm] | MaxBeam -⌀[mm] | Khẩu độDừng[mm] | làm việcKhoảng cách[mm] | MaxBên ngoài-[mm] | LEGN[mm] | Chủ đề gắn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4125/373 | 128.9 | 420 - 480 | 40 x 4020 x 20 | 20.0 30.0 | 40.5 46.0 | 162.0 | 106.0 | 106.3 | M85x1 |
S4LFT3170/373 | 168 | 420 - 480 | 75 x 7545 x 45 | 20.0 30.0 | 40.5 46.0 | 228.3 | 127.0 | 103.7 | M85x1 |
S4LFT3250/373 | 240.9 | 420 - 480 | 115 x 11580 x 80 | 20.0 30.0 | 40.5 46.0 | 304.7 | 159.0 | 91.3 | M85x1 |
S4LFT1330/373 | 338.9 | 420 - 480 | 180 x 180115 x 115 | 20.0 30.0 | 37.5 46.0 | 268.2 | 106.0 | 174.6 | M85x1 |
Ống kính Aspherical
Từ tháng 7 năm 2022, chỉ có các đơn đặt hàng tùy chỉnh mới có sẵn
Số mô hình | tiêu cự[mm] | Lens -⌀[mm] | Độ dày trung tâm[mm] | Khoảng cách làm việc[mm] |
---|---|---|---|---|
S1ADX4350/373 | 50.0 | 38.1 | 14 | 41.9 |
S1ADX4360/373 | 60.0 | 38.1 | 12 | 53.1 |
S1ADX4370/373 | 70.0 | 38.1 | 11 | 63.7 |
S1ADX4380/373 | 80.0 | 38.1 | 10 | 74.3 |
-
*Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết sản phẩm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây