Đặc điểm kỹ thuật
Đo | Puresheets mono | Puresheets Quattro |
---|---|---|
Nội dung lớp đơn | 27% | 6% |
Nội dung hai lớp | 48% | 23% |
Nội dung ba lớp | 20% | 27% |
4+ Nội dung lớp | 5% | 44% |
Khu vực vảy trung bình | ~ 10000nm² | ~ 10000nm² |
Loại giải pháp | nước W/chất hoạt động bề mặt | nước W/chất hoạt động bề mặt |
Nồng độ graphene | 0,05 mg/ml | 0,05 mg/ml |
Nồng độ chất hoạt động bề mặt | 2% w/v | 2% w/v |
Loại chất hoạt động bề mặt | ion (độc quyền) | ion (độc quyền) |
Thời hạn sử dụng | 6 tháng | 6 tháng |
Tài liệu kỹ thuật
Datasheet
Mẫu yêu cầu cho tai w88 phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây