Màn hình chuyển đổi của các thành phần w88 chuẩn nhất (thẻ cảm biến) phát hiện và trực quan hóa các vị trí chùm tia và hình dạng và kích thước gần đúng của tia cực tím và tia hồng ngoại không thể nhìn thấy được
Vì nó hiển thị ngay lập tức, nó có thể được sử dụng như một ứng dụng đơn giản cho các máy dò chùm tia w88 chuẩn nhất và màn hình cấu hình chùm tia
Bộ sưu tập của các thành phần w88 chuẩn nhất là một trong những lớp học hàng đầu thế giới, với một loạt các bước sóng từ năng lượng thấp đến năng lượng cao và UV đến NIR



cho w88 chuẩn nhất công suất cao
loại | Bước sóng kích thích | Màu phát ra | Sức mạnh có thể phát hiện tối thiểu | Sức mạnh có thể phát hiện tối đa | Hình dạng bên ngoài | Kích thước cảm biến | Biểu dữ liệu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDT-300BG | 190-390nm | Red (660nm) | <100 mW/cm2(CW) <10 mJ/cm2(xung) | >10 kW/cm2 >10 J/cm2(xung) | 100 x 23 mm | 23 x 23 mm | |
LDT-1064C | 780-830 nm +870-1070nm | xanh(550nm) | ca 10 w/cm2(1064 NM, CW) | ca 3 kW/cm2(1064 NM, CW) | 60 x 50 mm | 45 x 48 mm | |
LDT-1064Cl | 780-830 nm +870-1070nm | xanh(550nm) | ca 10 w/cm2(1064 NM, CW) | ca 3 kW/cm2(1064 NM, CW) | 100 x 30 mm | 30 x 30 mm | |
LDT-1064CN | 900 Từ1100nm | xanh(khoảng 535nm) | ca 1 w/cm2(1064 NM, CW) | ca 200 w/cm2(1064 NM, CW) | 60 x 40 mm | 40 x 40 mm | |
LDT-1064N | 800 Từ1700nm | xanh(khoảng 530nm) | <10 mW/cm2(1064 NM, CW) <1 mJ/cm2(1064nm/xung) | >100 w/cm2(1064 NM, CW) >20 J/cm2(1064nm/xung) | 50,8 x 89 mm | 50,8 x 50,8 mm | |
LDT-1064BG | 800-1700nm | xanh(530nm) | <1 mW/cm2(1064 NM, CW) <100 mJ/cm2(1064nm/xung) | >10 kW/cm2(1064nm, CW)30 J/cm2(1064 NM Q chuyển đổi) | 100 x 25 mm | 23 x 23 mm | ー |
LDT-15-5-LthấpLDT-15-5-Lcao | 15 | nhiệtsự đổi màu | ca 0,2 w/cm2 *1ca 3 w/cm2 *1 | ca 35 w/cm2 *1ca 8 w/cm2 *1 | 86 x 54 mm | 40 x 25 mm | |
LDT-15-5Công suất cao | 1515 | nhiệtSự đổi màuReflexionTruyền | ca 30 w/cm2 *1ca 60 w/m2 *1 | ca 80 w/cm2ca 120 cw/cm2 *1 | 86 x 54 mm86 x 54 mm | 40 x 52 mm40 x 52 mm | |
LDT-5-20-L-thấpLDT-5-20-L-cao | 55 | nhiệtsự đổi màu | ca 02 w/cm2 *2ca 1,5 w/cm2 | ca 4 w/cm2ca 8 w/cm2 | 86 x 54 mm86 x 54 mm | 40 x 52 mm40 x 52 mm | |
LDT-5-20-HCông suất cao | 5 | nhiệtsự đổi màuphản xạTruyền | ca 10 w/cm2ca 30 w/cm2 | ca 30 w/cm2ca 50 cw/cm2 | 86 x 54 mm86 x 54 mm | 40 x 52 mm40 x 52 mm |
-
*1Đo lường được thực hiện tại 2 Pha
-
*2Đo lường thực hiện tại 106 Pha
cho w88 chuẩn nhất công suất thấp
loại | Bước sóng kích thích | phát ra màu | Sức mạnh có thể phát hiện tối thiểu | Sức mạnh có thể phát hiện tối đa | Hình dạng bên ngoài | Kích thước cảm biến | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualize | Band 1 <400 - <640 nmBand 2 <800 nm to <1700 nm | 655nm <575 nm to >750nm | Liên tục: <1 nW/cm2@450nm <25 µW/cm2@950nm(được đo trong điều kiện tối) xung:2 kW/cm2@1064 NM(7 ns xung@10Hz, ánh sáng xung quanh thấp) | xung đơn:(Chỉ định dạng thẻ)130 MW/cm2@337nm, 4 ns (đĩa + cây đũa phép)850 MW/cm2@337nm, 4 ns (tất cả các định dạng)60 MW/cm2@1064nm, 7 ns Liên tục:(tất cả các định dạng)100 w/cm2@512nm | Kiểu thẻ tín dụng:86 x 54mm Disc + Wand:130 x 35mm | ~ 4,5 cm225 mmđường kính | - |
Visualizeir | Band 1:790nm đến 840nm Band 2:870nm đến 1070nm Band 3:1550nm | Nguyên tắc đỉnh:550nmCác đỉnh khác:673nm400nm | xung:250 kW/cm2@1064 NM(7 ns, 10 Hz, ánh sáng xung quanh thấp) Liên tục: <2 µW/cm2@808nm <175 nW/cm2960nm <100 µW/cm2@1550nm(Đo lường các điều kiện tối tăm) | xung đơn:35 MW/cm2@1064nm, 7 ns Liên tục: <100 W/cm2 | Kiểu thẻ tín dụng:86 x 54mm Disc + Wand:130 x 35mm | ~ 4,5 cm2Đường kính 25 mm | - |
LDT-008TL | 800-1600nm | xanh(545nm) @950-980nnRed(670nm) @1500-1600nmRed(650nm) @Tất cả các bước sóng khác | xấp xỉ 1 mw/cm2(1064nm + 1550nm) | Khoảng 5 w/cm2(1064 NM, CW) | 85 x 54mm | 54x42 mm | |
LDT-007BN | 700 Từ1400nm | Orange-Red(khoảng 654nm) | xấp xỉ 8 Phaw/cm2(CW)@ 1064nm (ước tính) | 35 MW/cm2@ 1064nm, 7 ns (ước tính) | Kiểu thẻ tín dụng: 85 x 54 mm | 44 x 25 mm |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi một chút cho đến khi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây