Koheron PDX10B-w88 bong88 là một bộ quang điện quang cân bằng không gian trống w88 bong88 với mức tăng 80kV/A Transimpedance và băng thông 8MHz Một bộ quang điện tử có thể hạn chế nhiễu ngay cả ở mức tín hiệu đầu vào thấp, với mật độ phổ công suất tương đương nhiễu chỉ 1PW/Hz loại bỏ nhiễu chế độ chung của laser Ngoài ra, mỗi photodiode có tín hiệu đầu vào màn hình, có thể hỗ trợ căn chỉnh chùm tia và cân bằng công suất

Đặc điểm kỹ thuật
Máy dò
model | PDX10B-80-DC-w88 bong88 | PDX10B-3-DC-w88 bong88 |
---|---|---|
Máy dò | w88 bong88 Pin Photodiode | w88 bong88 Pin Photodiode |
Đường kính nhận ánh sáng PD | 800 Pha | 800 Pha |
Bước sóng hoạt động | 320nm đến 1000nm | 320nm đến 1000nm |
Đầu vào ánh sáng | 0 MW đến 3 MW | 0 MW đến 3 MW |
Độ nhạy cảm quang của PD (800nm) | 0,55 A/W | 0,55 A/W |
Bộ khuếch đại Transimpedance
model | PDX10B-80-DC-w88 bong88 | PDX10B-3-DC-w88 bong88 |
---|---|---|
băng thông tín hiệu nhỏ | 0 Hz đến 8 MHz tại 3 dB | 0 Hz đến 50 MHz tại 3 dB |
Khớp nối | DC | DC |
Transimpedance Gain | 80 kV/a | 3 kV/a |
Công suất tương đương tiếng ồn | 14 PW/√Hz (ở mức 1 MHz) | 6 PW/√Hz (ở mức 1 MHz) |
Phạm vi điện áp đầu ra (trở kháng cao) | -80 V đến 80 V | -80 V đến 80 V |
Phạm vi điện áp đầu ra (50 Ω) | -38 V đến 38 V | -38 V đến 38 V |
Trở kháng đầu ra | 50 ω | 50 ω |
Đầu nối đầu ra | Đầu nối nữ SMA | Đầu nối nữ SMA |
Monitor (mon+ / mon-)
model | PDX10B-80-DC-w88 bong88 | PDX10B-3-DC-w88 bong88 |
---|---|---|
Gain | 1 V/MA | 1 V/MA |
Băng thông | 4 kHz | 4 kHz |
Trở kháng đầu ra | 1 kΩ | 1 kΩ |
Nguồn điện
model | PDX10B-80-DC-w88 bong88 | PDX10B-3-DC-w88 bong88 |
---|---|---|
cộng với điện áp cung cấp điện | 5,5 V đến 9 V (danh nghĩa 6 v) | 5,5 V đến 9 V (danh nghĩa 6 v) |
Điện áp cung cấp điện âm | -9 V đến -5,5 V (danh nghĩa -6 v) | -9 V đến -5,5 V (danh nghĩa -6 v) |
hiện tại trạm | 35 Ma mỗi đường ray | 35 Ma mỗi đường ray |
hiện tại tối đa | 100 Ma mỗi đường ray | 100 Ma mỗi đường ray |
Khác
model | PDX10B-80-DC-w88 bong88 | PDX10B-3-DC-w88 bong88 |
---|---|---|
Size | 49 mm x 40 mm x 18 mm | 49 mm x 40 mm x 18 mm |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 0 đến 50 ℃ | 0 đến 50 ℃ |
Trọng lượng | 29 g | 29 g |
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây