Mặt đất cực dương
- Trình điều khiển hiện tại mặt đất cực dương
- 2 Mô hình: 2,5 Ma đến 110 Ma và 5 Ma đến 220 Ma
- -3 V đến 3 V / 12 Một link chuẩn của w88 khiển TEC
- Bướm 7 pin
- -40 ° C đến 85 ° C Nhiệt độ hoạt động

Đặc điểm kỹ thuật
100 | 200 | |
---|---|---|
Trình điều khiển hiện tại | ||
hiện tại lái xe | 25 Ma đến 110 Ma | 5 Ma đến 220 Ma |
Lái xe Độ phân giải hiện tại | 25 Pha | 5 Phaa |
Điện áp tuân thủ | 25 V | 25 V |
RMS nhiễu (10 Hz - 1 MHz) | 45 Narms | 60 Narms |
Mật độ tiếng ồn hiện tại (1 kHz) | 80 PA/√Hz | 160 PA/√Hz |
Nhiệt kế | 50 ppm/℃ | 50 ppm/℃ |
link chuẩn của w88 khiển TEC | ||
Điện áp tuân thủ | -3 V đến 3 V | -3 V đến 3 V |
hiện tại tối đa | 12 A | 12 A |
Tính ổn định nhiệt độ | 0,002 ℃/℃ | 0,002 ℃/℃ |
LD Power Monitor | ||
hiện tại PD | 0 Ma đến 25 Ma | 0 Ma đến 25 Ma |
Nguồn điện | ||
Điện áp dương | 35 V đến 55 V | 35 V đến 55 V |
hiện tại điện áp tích cực | 20 Ma | 20 Ma |
cộng với dòng điện tối đa điện áp | 15 A | 15 A |
Điện áp âm | -55 V đến -50 V | -55 V đến -50 V |
hiện tại điện áp âm | 5 Ma | 5 Ma |
dòng điện cực đại điện áp âm | 140 Ma | 250 Ma |
khác | ||
size | 96 mm x 42 mm x 28 mm | 96 mm x 42 mm x 28 mm |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
LD tương thích | Bài phát biểu nổi và cực dương | Bài phát biểu nổi và cực dương |
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây