
Điều này được gọi là sự thay đổi Doppler và nếu hướng ánh sáng nhiễu xạ xảy ra giống như hướng mà sóng âm di chuyển, tần số của ánh sáng cao và nếu ánh sáng nhiễu xạ ngược với hướng mà sóng âm di chuyển, tần số của ánh sáng Được sử dụng trong các trường giao thoa kế Heterodyne và đo tốc độ Doppler Laser
Mẫu khảo sát
Thông số kỹ thuật/dữ liệu
loại | model | Bước sóng | tần số hoạt động | Khẩu độ hoạt động | Phương tiện quang học acousto | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
vis | 3080-125 | 415 - 900nm | 80 MHz | 2 mm | Tellurium dioxide | |
vis | 3100-125 | 440 - 850nm | 100 MHz | 1,5 mm | Tellurium dioxide | |
vis | 3200-125 | 470 - 690nm | 200 MHz | 1,5 mm | Tellurium dioxide | |
vis | I-FS040-2S2E-1-GH66 | 630-690nn | 40 MHz | 20 mm | Tellurium dioxide | |
IR | 4040-191 | 633 - 1064nn | 40 MHz | 2 x 6 mm | Tellurium dioxide |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây