
tính năng
- Các dải bước sóng tương thích: 450-550nm, 550-700nm, 700-900nm
- Tất cả sự truyền tải khối TP≥90%, điển hình tP≥95%
- với lớp phủ AR băng rộng (ARB2)
- 8 'Dung sai góc độ lệch chùm
- ダメージ閾値:>2kW/cm², CW, 488/514NM
- ダメージ閾値:>200mj/cm2, xung 10ns, 1064nm
- ダメージ閾値:>28MJ/cm2, xung 280fs, 850nm, 20Hz
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước H = L1 = L2(mm) | Tolerance H(mm) | Tolerance L1(mm) | Tolerance L2(mm) | Tỷ lệ tuyệt chủng,TP/TS | Tỷ lệ tuyệt chủng,RS/RP |
---|---|---|---|---|---|---|
G335592000 | 5 | -0.075 | ± 0,3 | ± 0,3 | 2000: 1 | 200: 1 |
G335595000 | 10 | -0.09 | ± 0,3 | ± 0,3 | 2000: 1 | 200: 1 |
G335598000 | 20 | -0.13 | ± 04 | ± 04 | 1000: 1 | 200: 1 |
G335593000 | 5 | -0.075 | ± 0,3 | ± 0,3 | 2000: 1 | 200: 1 |
G335596000 | 10 | -0.09 | ± 0,3 | ± 0,3 | 2000: 1 | 200: 1 |
G335599000 | 20 | -0.13 | ± 04 | ± 04 | 2000: 1 | 200: 1 |
G335564000 | 10 | -0.09 | ± 0,3 | ± 0,3 | 1500: 1 | 100: 1 |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các khối vao w88
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G335592000 | vao w88 Cube 550-700nm, 5 mm vuông | ¥ 26600 |
G335595000 | vao w88 Cube 550-700nm, 10 mm vuông | ¥ 44700 |
G335598000 | vao w88 Cube 550-700nm, 20 mm vuông | 68600 |
G335593000 | vao w88 khối lập phương 700-900nm, 5 mm vuông | ¥ 26600 |
G335596000 | vao w88 Cube 700-900nm, 10 mm vuông | 44700 |
G335599000 | vao w88 khối lập phương 700-900nm, 20 mm vuông | ¥ 68600 |
G335564000 | vao w88 Cube 450-550nm, 10 mm vuông | 44700 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
H Chiều cao
L1Width
L2length
Transmittance
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây