-
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước

tính năng
- Sử dụng 2 tinh thể
- Chọn từ 3 phiên bản: ô khô, tế bào xâm lấn lỏng (IM) và ô phủ Solgel (SG)
- ダメージ閾値 >500MW / cm2ở 1064nm, 10ns, 1Hz (giá trị chung, giá trị không được đảm bảo)
- λ/4 Điện áp: 16kV ở 1064nm, 20 ℃
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Xóa khẩu độ ⌀(mm) | Truyền thông thường(%) | Tỷ lệ tuyệt chủng(không điện áp) | /2-Voltage ở 1064nm, 20 ° C(kv) | Công suất(pf) |
---|---|---|---|---|---|
84503041001 | 8.0 | 84 | > 500:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
84503042000 | 8.0 | 95 | > 1000:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
84503043005 | 7.5 | 95 | > 1000:1 | 32 +15% / - 10% | 8 |
Đội hình
Số mô hình | Tên sản phẩm |
---|---|
84503041001 | DPZ8 HD 1064nm |
84503042000 | DPZ8 IM HD 1064 NM |
84503043005 | DPZ8 SG HD 1064nm |
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
DPZ 8
DPZ 8 (IM)
DPZ 8 (SG)
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây