13 Mô hình megapixel với chức năng EDR / EDOF / phân cực
"Dinoam4815Zt" là 1,3 triệu pixel, gấp 20-220 lần tai w88 kỹ thuật số Được trang bị EDOF (độ sâu nâng cao của trường) và EDR (Phạm vi động phóng to), nó liên tục chụp và kết hợp hình ảnh với các mức độ tập trung khác nhau và các mức độ phơi sáng khác nhau, tăng phạm vi động và độ sâu của trường Hàm phân cực cho phép bạn kiểm soát sự phân cực với mặt số ở đầu cho phép chụp và quan sát rõ ràng hơn với sự phản xạ khuếch tán giảm



Chức năng được trang bị
Multifactor: 20-220 lần
Độ phân giải: 1,3 triệu pixel
USB 20
thân nhựa
edof(Độ sâu nâng cao của trường)
EDR(Renge DIY mở rộng)
Phân cực
Loại bỏ nắp đầu
Microtouch
Khóa quay số phóng đại
Chụp ảnh (hình ảnh/video tĩnh)
Đo lường/gọi
Khoảng cách làm việc và phạm vi chụp
- sau đây làSố gần đúngvà có thể thay đổi tùy thuộc vào mô hình
- Độ phóng đại có thể khác với độ phóng đại được hiển thị trên mặt số trên đơn vị chính
- Khoảng cách làm việc là "Mũi đầu bị loại bỏ"
- Đơn vị: mm
Multifactor | Khoảng cách làm việc (không có nắp đầu) | Phạm vi chụp (ngang) | Phạm vi chụp (dọc) | Độ sâu của trường |
---|---|---|---|---|
20 | 60.2 | 19.5 | 15.6 | 2.5 |
30 | 33.5 | 13.0 | 10.4 | 1.8 |
40 | 20.9 | 9.8 | 7.8 | 1.5 |
50 | 13.9 | 7.8 | 6.3 | - |
60 | 9.7 | 6.5 | 5.2 | - |
70 | 7.1 | 5.6 | 4.5 | 1.0 |
80 | 5.5 | 4.9 | 3.9 | - |
90 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | - |
100 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | - |
110 | 4.0 | 3.6 | 2.8 | - |
120 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | - |
130 | 4.5 | 3.0 | 2.4 | - |
140 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | - |
150 | 5.6 | 2.6 | 2.1 | - |
160 | 6.3 | 2.4 | 2.0 | - |
170 | 7.1 | 2.3 | 1.8 | |
180 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | - |
190 | 8.9 | 2.1 | 1.6 | - |
200 | 9.9 | 2.0 | 1.6 | - |
210 | 10.9 | 1.9 | 1.5 | - |
220 | 11.9 | 1.8 | 1.4 | 0.1 |
Đặc điểm kỹ thuật
Tên sản phẩm | Dino-Lite Edr/Edof Polarizer |
---|---|
Số mô hình | Dinoam4815Zt |
LED Light | 8 Đèn LED trắng |
Multifactor | 20 - 220 lần |
Độ phân giải | 13 megapixel (1280 × 1024 px) |
tốc độ khung hình | 30 khung hình / giây |
Giao diện | USB 20 |
Vật liệu cơ thể | thân nhựa |
size | 105 mm (h) x 32 mm (d) |
---|---|
Trọng lượng | xấp xỉ 104 g |
Độ dài cáp | xấp xỉ 18 m |
Kích thước góiTrọng lượng | Chiều rộng 163 x Độ sâu 163 x chiều cao 60 mmxấp xỉ 329 g |
Phụ kiện | ■ Cap tip■ Bảng hiệu chuẩn (DINOCS41)■ Túi lưu trữ■ Dải cáp |
Tiêu chuẩn áp dụng | CE, FCC, ROHS |
-
*Thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho mục đích cải tiến
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây