Mô nhà cái w88 tương thích USB30 được chờ đợi từ lâu cho loạt bladecam hiện đã có sẵn!
[Số mô nhà cái w88] BC2-XHR, BC2-HR, BC2-HR-TEL
Cổng Power USB30: Cáp khóa vít linh hoạt 3M; Không có gạch điện (trường hợp chuyển đổi DC/DC)
Các hệ điều hành tương thích bao gồm Windows 7 và 8 cũng như OS Window10 mới nhất*Chỉ có HĐH là mô nhà cái w88 64 bit 32 bit không được hỗ trợ
bladecam-xhr2 là một trình hồ sơ loại CMOS có thể đo từ 355 đến 1150nm
Đường kính chùm tia có thể đo được tối thiểu là 32 Pha Tương thích UV (190-1150nm) có sẵn dưới dạng tùy chọn
Để sử dụng sản phẩm này, bạn cần một PC có hệ điều hành Windows 7/8/81/10 64 bit



tính năng
- màn trập tự động điện, 40 đến 1000ms
- 1000: 1 SNR (30/60 dB quang/điện)
- Kết nối USB30, ổ đĩa chạy bằng xe buýt, khóa vít 3M
- Tùy chọn đo lường có sẵn (để lan truyền chùm tia, góc lan truyền, phân tích lấy nét)
Ứng dụng
- Đo lường hồ sơ laser CW
- Kiểm tra hệ thống laser và laser, sửa chữa
- Tập hợp các dụng cụ quang học và căn chỉnh thiết bị
- Ghi lại quỹ đạo vị trí chùm tia và ghi nhật ký
- Đo lường M -mét (yêu cầu giai đoạn M2DU)
Đặc điểm kỹ thuật
bước sóng | bladecam2-xhr: 355 đến 1150nmbladecam2-xhr-nd4: 355 đến 1150nmbladecam2-xhr-uv: 190 đến 1150nm |
---|---|
Bộ lọc bao gồm | bladecam2-xhr: c-mount nd-1, nd-2, nd-4bladecam2-xhr-nd4: c-mount nd-4 |
Số lượng pixel ‚h x v | 31 mpixel, 2048 x 1536 |
Vùng nhà cái w88 ảnh | 65 x 4,9 mm |
kích thước pixel | 32 x 32 |
Min Chùm (10 pixel) | ~ 32 Pha |
loại màn trập | lăn |
Max Tốc độ khung nhà cái w88 đầy đủ | ≥6 Hz |
Max 'Mọi xung' prr | N/A |
Capture xung đơn prr | N/A |
Tín hiệu cho RMS nhiễu | 1,000:1 |
(opt/elec* db) | (30/60* db) |
Phạm vi động | 44 dB |
ADC | 10 bit (1024 cấp) |
Nguồn có thể đo lường được | CW dầmphần mềm có thể cấu nhà cái w88 tự động kích hoạt |
Công suất chùm được đo | Xem biểu đồ năng lượng bão hòa trong biểu dữ liệu |
suy giảm chùm tia thủ công | Các bộ lọc được cung cấp, các phụ kiện suy giảm khác có sẵn |
Hiển thị cấu nhà cái w88 | Line ‚2D & 3D sơ đồ Được chuẩn hóa hoặc không bình thường hóatuyến tính hoặc logarit ‚zoom x102d 3d trong 10 ‚32 hoặc tối đa Màu sắc hoặc thang độ xámHiển thị đường viền ở 10 và 32 màu |
Các tham số hồ sơ được đo lường và hiển thịTham số hồ sơ | Hồ sơ thô và được làm mịnBộ lọc trung bình chạy nhà cái w88 tam giác lên đến 10% FWHM |
Đường kính chùm | Đường kính ở hai cấp clip của người dùngGaussian & ISO 11146 Đường kính chùm tia thứ haiĐường kính tương đương trên mức clip do người dùng xác địnhĐường kính rìa và cạnh dao tương đương |
chùm phù hợp | Hồ sơ mũ Gaussian & Top Hat Fit & % FitHồ sơ khe tương đương |
elip chùm | Đường kính nhỏ & trung bình Tự động định hướng của trục |
vị trí trung tâm | tương đối và tuyệt đốiTrung tâm trọng số và trung tâm nhà cái w88 học có trọng sốHiển thị và thống kê Wander Beam |
Độ chính xác đo lường(không giới hạn ở kích thước pixel) | 0,1 Độ phân giải xử lý cho đường kính nội suyĐộ chính xác tuyệt đối là phụ thuộc vào cấu nhà cái w88 chùm tia -~ 1 Độ chính xác thường có thể đạt đượcĐộ chính xác của trung tâm cũng phụ thuộc vào chùm tia (tốt như ± 1 Lau vì nó làXác định về mặt âm thanh từ tất cả các pixel trên mức clip centroid) |
Tùy chọn xử lý | nhà cái w88 ảnh & hồ sơ trung bình 1 ‚5‚ 10 ‚20‚ liên tụcChụp và trừ nềnBộ chụp nhà cái w88 chữ nhật của người dùng để bắtbộ người dùng hoặc vùng bao gồm elip tự động với theo dõi chùm tia để xử lý*OJF Các tệp lưu tất cả các cài đặt tùy chỉnh WinCamd cho các cấu nhà cái w88 kiểm tra cụ thể |
Tỷ lệ cập nhật | ≥6 Hz tối đa cho khung nhà cái w88 đầy đủ, toàn màn nhà cái w88 Cao hơn cho các khối chụp nhỏ |
Hiển thị Pass/Fail | trên màn nhà cái w88 có thể chọn/màu thất bại Lý tưởng cho QA & sản xuất |
Dữ liệu và thống kê nhật ký | Min Max |
sức mạnh tương đốiĐo lường | Biểu đồ lăn dựa trên đầu vào ban đầu của người dùng Đơn vị của MW ‚PhaJDBM ‚ % hoặc lựa chọn người dùng(liên quan đến đầu vào đo tham chiếu) |
Fluence | Fluence ‚trong khu vực do người dùng xác định |
Chứng nhận | ROHS ‚WEEE‚ CE |
Nhiều máy ảnh | Tối đa 4 máy ảnh, chụp song song1 đến 8 máy ảnh, chụp nối tiếp |
Kích thước đầu ‚chiều rộng x chiều cao x độ sâu | 46 x 46 x 16,5 mm (1,8 x 1,8 x 0,65 ") với giá đỡ bộ lọc 5 mm |
Độ sâu quang học từ vỏ/Filter to Sensor (không có cửa sổ)± 0,2 mm | 40/ 8,5 mm (xác minh trước khi mua) |
Gắn kết | 1/4 "-20 lỗ thẳng hàng với tâm cảm biến 4-40 lỗ trên camera sau |
Trọng lượng đầu camera | 85 g (3 oz) |
Yêu cầu PC tối thiểu | Windows 7/8/81/10 64-bit, RAM 4 GB, cổng USB 20/30 |
-
*Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể có thể thay đổi mà không cần thông báo do cải tiến, vv
Đường kính năng lượng và chùm tia cho phép ở bước sóng
Tài liệu kỹ thuật
Datasheet
Hướng dẫn
Vẽ
Phần mềm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây