Sản xuất tùy chỉnh AOM là đặc sản của Brimrose
tai w88 không gian trống của Brimrose AO (AOTF) là một thiết bị quang học rắn không có bộ phận chuyển động
AOTF hoạt động như một tai w88 điều chỉnh truyền qua
tai w88 có thể điều chỉnh AO sẽ được thiết kế tùy chỉnh theo mỗi yêu cầu

tính năng
- Tất cả rắn
- Không có bộ phận chuyển động ⇒ Khả năng chống rung
- Phạm vi bước sóng rộng
- Chuyển đổi nhanh
Ứng dụng
- Kính hiển vi đồng tiêu
- hình ảnh siêu âm
- Máy quang phổ đơn sắc
- Phân tích huỳnh quang
Ví dụ đặc điểm kỹ thuật
Tất cả các sản phẩm Brimrose được thiết kế tùy chỉnh, vì vậy số mô hình/thông số kỹ thuật chỉ là một ví dụ Hãy chắc chắn cho chúng tôi biết các thông số kỹ thuật cần thiết cho thiết bị của bạn
model # | Phạm vi quang phổ(nm) | Drive Freq(MHz) | Khẩu độ quang học(mm) | Độ phân giải quang phổ(nm)*3 | Góc chấp nhận(DEG) | de(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
QZAF-20-40 | 200-400 | 90-250 | 20 x 100 | 1.2-7.0 | 4.4-7.2 | 20-30 |
TEAF-36-52 | 360-520 | 100-190 | *2 | S 08-40 | H 0,5-22 | S 418-436 H 285-34 | 70 |
TEAF-40-65 | 400-650 | 220-110 | *2 | S 10-51 | H 05-25 | S 48-62 H 34-44 | 70-90 |
TEAF-45-70 | 450-700 | 180-100 | *2 | S 17-62 | H 08-32 | S 52-6,5 H 36-50 | 70-90 |
TEAF -55-10 | 550-1000 | 155-70 | *2 | S 15-83 | H 09-50 | S 43-59 H 32-45 | 70-90 |
TEAF-40-10-2CH*1 | 400-1000 | 220-70 | *2 | S 12-83 | H 07-50 | S 38-59 H 28-46 | 50-60 |
TEAF-80-16 | 800-1600 | 130-60 | *2 | S 4-10 H 3-8 | EH 2-6 | S 539-571 | H 496-72 | 70-90 |
TEAF-12-20 | 1200-2000 | 90-50 | *2 | S 6-16 H 6-12 | EH 4-9 | S 678-856 H 53-75 | 25-35 |
TEAF-15-30 | 1500-3000 | 68-34 | *2 | S 9-37 H 8-29 | EH 6-22 | S 74-9,26 H 66-7,95 | 30 |
TEAF-24-45 | 2400-4500 | 40-20 | *2 | S 25-83 | H 18-65 | EH 14-48 | S 843-1138 | H 73-972 | 40 |
TEAF-08-16-UH | 800-1600 | 190-90 | *2 | S 2-6 H 20-45 | S 99-152 | H 8,65-133 | 60 |
TEAF-12-17-UH | 1200-1700 | 120-80 | *2 | S 5-7 H 30-50 | S 119-14,68 | H 947-12,88 | 50 |
TEAF-15-24-UH | 1500-2400 | 90-55 | *2 | S 6-14 H 45-110 | S 134-1695 | H 119-152 | 40 |
TEAF-24-32-UH | 2400-3200 | 55-40 | *2 | S 14-25 H 110-170 | S 16,95-19,8 H 15,2-17,29 | 35 |
TEAF-32-45-UH | 3200-4500 | 45-30 | *2 | S 24-48 H 17,5-370 | S 198-23,44 | H 17,29-209 | 30 |
-
*1Có sẵn ở độ phân giải thấp hoặc tiêu chuẩn
-
*2Kích thước khẩu độ tiêu chuẩn 30 x 30, 50 x 50, 70 x 70, 100 x 100 Các kích thước khác cũng có sẵn
-
*3"S: Tiêu chuẩn" H: High "" EH: Tức cao "
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây