Không gian trống của Brimrose AO link chuẩn của w88 số (AOFS) Thay đổi link chuẩn của w88 số của chùm tia laser
Dịch chuyển Dupler gây ra link chuẩn của w88 số (bước sóng) của ánh sáng nhiễu xạ bậc nhất của bộ điều biến AO hoặc bộ chuyển động link chuẩn của w88 số AO được dịch chuyển bởi link chuẩn của w88 số sóng mang (bước sóng)
Brimrose cũng có AOF với link chuẩn của w88 số sóng mang cao là vài trăm MHz, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các thí nghiệm học thuật
Bộ chuyển động link chuẩn của w88 số AO sẽ được thiết kế tùy chỉnh theo mỗi yêu cầu

Ứng dụng
- Photoheterodyne
- Hệ thống nhiễu
- Làm mát nguyên tử
- Đồng hồ đo độ rung Doppler laser
Ví dụ đặc điểm kỹ thuật
Tất cả các sản phẩm Brimrose được thiết kế tùy chỉnh, vì vậy số mô hình/thông số kỹ thuật chỉ là một ví dụ Hãy chắc chắn cho chúng tôi biết các thông số kỹ thuật cần thiết cho thiết bị của bạn
model # | Phạm vi quang phổ(nm) | nhiễu xạHiệu quảlên đến (%) | link chuẩn của w88 sốShift(MHz) | ActiveAperature(mm) | Vật liệu |
---|---|---|---|---|---|
AMF-90-2-21 | 1000-2200 | 15 | 90 | 1.0 | AM |
AMF-55-13 | 1000-2200 | 80 | 5.5 | 2.0 | AM |
AMF-100-13 | 1000-2200 | 80 | 100 | 2.0 | AM |
GEF-40-10 | 2000-12,000 | 75 | 40 | 2.0 | ge |
GEF-60-15 | 2000-12,000 | 75 | 60 | 1.5 | ge |
GEF-80-20 | 2000-12,000 | 70 | 80 | 1.0 | ge |
GPF-250-100 | 590-1000 | 60 | 250 | 0.75 | Gap |
GPF-650-225 | 590-1000 | 50 | 650 | 0.18 | Gap |
GPF-1000-500 | 590-1000 | 40 | 1000 | 0.076 | Gap |
GPF-1500-1000 | 590-1000 | 10 | 1500 | 0.076 | Gap |
GPF-1700-500 | 590-1000 | 30 | 1700 | 0.076 | Gap |
IPF-200-50 | 1000-1600 | 40 | 200 | 0.75 | INP |
IPF-400-200 | 1000-1600 | 35 | 400 | 0.50 | INP |
IPF-600-200 | 1000-1600 | 30 | 600 | 0.18 | INP |
IPF-800-300 | 1000-1600 | 20 | 800 | 0.076 | INP |
IPF-1000-350 | 1000-1600 | 15 | 1000 | 0.076 | INP |
IPF-1300-400 | 1000-1600 | 10 | 1300 | 0.076 | INP |
QZF-80-20 | 200-4500 | 75 | 80 | 1.0 | SiO2 |
QZF-150-30 | 200-4500 | 75 | 150 | 0.75 | SiO2 |
QZF-210-40 | 200-4500 | 75 | 210 | 0.5 | SiO2 |
TEF-200-50 | 400-1600 | 60 | 200 | 0.75 | TEO2 |
TEF-270-100 | 400-1600 | 60 | 270 | 0.75 | TEO2 |
TEF-540-200 | 400-1600 | 40 | 540 | 0.18 | TEO2 |
TEF-600-400 | 400-1600 | 40 | 600 | 0.18 | TEO2 |
TEF-1000-300 | 400-1600 | 40 | 1000 | 0.076 | TEO2 |
TEF-1700-350 | 400-1600 | 15 | 1700 | 0.076 | TEO2 |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây