Gia đình truyền động trục trục Z
7945_8019có thể vận hành một ống kính khách quan hoặc bộ chuyển đổi ống kính mục tiêu tuyến tính hoặc quayTất cả các hệ thống ZAA được thiết kế chính xác để duy trì mức độ chính xác, độ lặp lại và độ tin cậy cao
Thiết kế tốc độ
WDI thiết kế dòng sản phẩm ZAA một cách quan tâm đến tốc độTất cả các gia đình ZAA đều có động cơ bước mạnh mẽ được thiết kế để loại bỏ việc cắt bỏ trong khi cho phép di chuyển nhanhMọi thứ đều có tốc độ tối đa 10 mm/s và gia tốc tối đa là 100mm/s2, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng theo dõi và hình ảnh tốc độ cao trong đó tốc độ lấy nét rất quan trọng



Dòng
ZAA-Standardtiêu chuẩn MMS
ZAA-WIDELLC + 3/4/5
ZAA-E10MMS-LPT
ZAA-E20MMS-Standard
ZAA-LFV60mm-khách hàng
Đặc điểm kỹ thuật
link vào w88 không bị chặn trục ZAA ZAA ZA
ZAA-STD | ZAA-WIDE | ZAA-E10 | ZAA-E20 | ZAA-LFV | |
---|---|---|---|---|---|
Loại chuyển động | Động cơ bước | Động cơ bước | Động cơ bước | Động cơ bước | Động cơ bước |
Đột quỵ du lịch | 10 mm(± 5 mm) | 10 mm(± 5 mm) | 10 mm(± 5 mm) | 20 mm(± 10 mm) | 8 mm(± 4mm) |
tải tối đa | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg | 35kg |
Tốc độ tối đa | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s |
Tăng tốc tối đa | 100 mm/s² | 100 mm/s² | 100 mm/s² | 100 mm/s² | 100 mm/s² |
Độ phân giải tối đa | 0156 Pha/bước | 0156 Pha/bước | 0156 Pha/bước | 0156 Pha/bước | 0156 Pha/bước |
Phản hồi vị trí | Cảm biến ATF | Cảm biến ATF | Cảm biến ATF | Cảm biến ATF | Cảm biến ATF |
Bộ điều khiển chuyển động | MCZ, MFC | MCZ, MFC | MCZ, MFC | MCZ, MFC | MCZ, MFC |
# của các giai đoạn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
hiện tại trên mỗi pha | 05a | 05a | 05a | 05a | 05a |
mstepping | lên đến 32 | lên đến 32 | lên đến 32 | lên đến 32 | lên đến 32 |
Ứng dụng | MMS-Standard | LLC+ 3/4/5 | MMS-LPT | MM-Standard | Mục tiêu 60mm |
link vào w88 không bị chặn trục hybrid Z với bước & chuyển động Piezo
ZAA-STPI
Loại chuyển động | Động cơ bước | Động cơ Piezo |
---|---|---|
Đạo luật du lịch | 6 mm (± 3 mm) | 85um |
Tốc độ tối đa | 10 mm/s | 20 mm/s |
Tăng tốc tối đa | 100 mm/s² | 500 mm/s² |
Độ phân giải tối đa | 0156 Pha/bước | 30nm |
Phản hồi vị trí | WDI ATF Sensoratf4, ATF5, ATF6, ATF7 | WDI ATF Sensoratf4, ATF5, ATF6, ATF7 |
tải tối đa | 35kg | 35kg |
Cấu hình ống kính | Mục tiêu đơn hoặc WDI LLC2, LLC3, LLC4 | Mục tiêu đơn hoặc WDI LLC2, LLC3, LLC4 |
Bộ điều khiển chuyển động | MCZ hoặc MFC | MCZ hoặc MFC |
Điện áp đầu vào | 24VDC đến 30VCD | 24VDC đến 30VCD |
hiện tại đầu vào tối đa | 25a | 25a |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | 18 ° C đến 35 ° C | 18 ° C đến 35 ° C |
Nhiệt độ lưu trữ | 10 ° C đến 45 ° C | 10 ° C đến 45 ° C |
độ ẩm | 10% đến 75% | 10% đến 75% |
Vẽ
ZAA-STPI lai
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây