
Bẫy ion (làm mát bằng laser) được sử dụng để nhận ra bộ nhớ Qubit và các ứng dụng liên quan đến máy tính lượng tửĐây là một chủ đề nghiên cứu đã được quan tâm trong vài năm quaTất nhiên, điều quan trọng không chỉ sử dụng chúng mà còn để biết chi tiết hành vi của họ thông qua các thí nghiệm cơ bản khác nhau Sill Optics đã sử dụng "các hệ thống quan sát đơn giản" cho các thí nghiệm với các bẫy ion này (làm mát laser)Một hệ thống quan sát kết hợp với lấy nét laser, cả hai ống w88 oaz đã được thiết kếNhững ống w88 oaz này khác với các ống w88 oaz thông thường ở chỗ chúng có tính NA cao và có thể điều chỉnh theo bước sóng cụ thể (UV đến IR) 8351_8402phải được thiết kế cụ thể cho các điều kiện hiện cóSill Optics phát triển các ống w88 oaz theo độ dày của cửa sổ bạn yêu cầu
Danh sách sản phẩm
Số phần | WAVE-Độ dài 1[nm] | WAVE-LEGN 2[nm] | Vật liệu | FocusLEGN[mm] | NA | MaxFOV[mm] | Magnifi-cation @WAVE-Độ dài 1 | Magnifi-cation @WAVE-chiều dài 2 | dày-nessWindow | Vật liệuWindow | làm việcKhoảng cách[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6ASS2243/126 | 1064 | - | quang họcthủy tinh | 40.5 | 0.4 | 0.71 | Vô cực | - | 6.0 | hợp nhấtSilica | 50.7 |
S6ASS2242/081 | 590 | 1064 | quang họcthủy tinh | 40.0 | 0.4 | 0.71 | Infinity | Vô cực | 6.0 | hợp nhấtSilica | 50.7 |
S6ASS2224 | 494 | 671 | quang họcthủy tinh | 22.0 | 0.5 | 0.08 | Vô cực | Vô cực | - | - | 11.6 |
S6ASS2255 | 422 | - | hợp nhấtSilica | 45.0 | 0.4 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | hợp nhấtSilica | 63.4 |
S6ASS2256 | 422 | - | hợp nhấtSilica | 44.9 | 0.4 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | N-BK7 | 63.8 |
S6ASS2258 | 397 | 422 | quang họcthủy tinh | 44.8 | 0.4 | 0.28 | 10.0 | 10.0 | 19.1 | N-BK7 | 62.3 |
S6ASS2258/006 | 397 | 422 | quang họcthủy tinh | 45.5 | 0.4 | 0.29 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | hợp nhấtSilica | 60.5 |
S6ASS2241 | 395 | 729 | quang họcthủy tinh | 66.9 | 0.3 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | hợp nhấtSilica | 55.7 |
S6ASS2241/045 | 395 | 729 | quang họcthủy tinh | 66.9 | 0.3 | 0.19 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | hợp nhấtSilica | 55.7 |
S6ASS2341 | 370 | - | quang họcthủy tinh | 82.1 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | - | 6.0 | hợp nhấtSilica | 55.7 |
S6ASS2245 | 369 | - | hợp nhấtSilica | 40.0 | 0.4 | 0.35 | Vô cực | - | 8.0 | hợp nhấtSilica | 39.3 |
S6ASS2246 | 369 | - | hợp nhấtSilica | 41.2 | 0.4 | 0.36 | Vô cực | - | 4.3 | hợp nhấtSilica | 38.7 |
S6ASS2247 | 369 | 493 | hợp nhấtSilica | 50.1 | 0.2 | 0.95 | 8.0 | 78.0 | 2.0 | Sapphire | 49.4 |
S6ASS2247/389 | 313 | 397 | hợp nhấtSilica | 49.0 | 0.2 | 0.95 | 8.2 | 79.0 | 2.0 | Sapphire | 48.2 |
S6ASS2248 | 313 | 397 | hợp nhấtSilica | 49.0 | 0.3 | 0.27 | 15.0 | 145.0 | 3.0 | hợp nhấtSilica | 46.5 |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây