
Ống m w88 được sử dụng cùng với máy quét XY Galvano hoặc máy quét đa giác là ƒθ Lens,Nó được gọi là ống m w88 đối tượng trường mặt phẳng hoặc đơn giản là một ống m w88 quét 8192_8247Được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như khoan laser, hàn laser vật liệu tổng hợp và cắt laser Nói chung, ƒθ Ống m w88 là
- Thấu m w88 tiêu chuẩn
- ống m w88 telecentric
Thấu m w88 tiêu chuẩn chính xác lấy nét hình cầu và cung cấp chiếu sáng mặt phẳng lý tưởngSử dụng ống m w88 tiêu chuẩn, bề mặt lấy nét phẳng có được, dẫn đến kích thước điểm gần như không đổi trên mặt phẳng hình ảnh XY hoặc toàn bộ trường quétVị trí của điểm trên mặt phẳng hình ảnh tỷ lệ thuận với góc quét ống m w88 telecentric cung cấp một chùm tia vuông góc vuông góc với mặt phẳng hình ảnhĐiều này là cần thiết để khoan các lỗ và cấu trúc các bề mặt ba chiều (độ sâu)Tuy nhiên, nó có nhược điểm là có một mặt phẳng tiêu cự nhỏ hơn so với các ống m w88 không có ảnh hưởng Hiện tại, Sill Optis không xác định cụ thể các ống m w88 tiêu chuẩn và telecentricMaxTelecentricity Lỗi [°] để xác định xem đó có phải là ống m w88 quét phù hợp với mục đích của bạn hay không
hình ảnh sản phẩm
Giới thiệu về vật liệu ống m w88 laser
Không chỉ laser xung ngắn và laser siêu tốc độ ngắn, laser với công suất trung bình cao là vấn đề quan trọng đối với ống m w88Xử lý laser bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tính chất của m w88 quang học thông thườngVí dụ, hiệu ứng ống m w88 nhiệt dẫn đến những thay đổi về cả hình dạng chùm và khoảng cách làm việcVề mặt này, thạch anh tổng hợp có lợi thế quan trọng là ít nhạy cảm hơn với các hiệu ứng nhiệt so với m w88 quang họcChúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng nó với các nguồn laser xung xung/cực ngắn
Các mục xác nhận cho lựa chọn ống m w88 thích hợp
- laser về tỷ lệ mắc (bước sóng, đường m w88 chùm (1/e²), công suất, chiều rộng xung, vv)
- Đường m w88 điểm
- Kích thước quét
- Khoảng cách làm việc cần thiết
Danh sách sản phẩm
1030-1090nm
Số phần | tiêu điểmLEGN[mm] | Vùng quét[mm x mm] | Kích thước lấy nét(1/e²) | Max Chùm -⌀[mm] | Max Telecen-lỗi Tromity[°] | làm việcKhoảng cách[mm] | sp/usp*1 | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4147-328 | 48 | 7 x 7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | Có | |
S4LFT4065-328 | 65 | 15 x 15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | Có | |
S4LFT0710/328 | 100 | 60 x 60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | Có | |
S4LFT4010/328 | 100 | 35 x 35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | Có | |
S4LFT4127/328 | 125 | 50 x 50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | Có | |
S4LFT0763/328 | 163 | 100 x 100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | Có | |
S4LFT3162/328 | 163 | 90 x 90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | Có | |
S4LFT3167/328 | 163 | 100 x 100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | Có | |
S4LFT0725/328 | 254 | 140 x 140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | Có | |
S4LFT3250/328 | 254 | 160 x 160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | Có | |
S4LFT1330/328 | 330 | 215 x 215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | Có | |
S4LFT1420/328 | 420 | 280 x 280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | Có | |
S4LFT5430-328 | 430 | 250 x 250 | 30.0 | 30 | 11.6 | 538 | Có | |
S4LFT1655/328 | 650 | 410 x 410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | Có | |
S4LFT0910/328 | 910 | 500 x 500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | Có |
515-532nm
Số phần | tiêu điểmLEGN[mm] | Vùng quét[mm x mm] | Kích thước lấy nét(1/e²) | Max Chùm -⌀[mm] | Max Telecen-Lỗi triging[°] | làm việcKhoảng cách[mm] | sp/usp*1 | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4148/292 | 48 | 6 x 6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | Có | |
S4LFT4066/292 | 65 | 15 x 15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | Có | |
S4LFT4010/292 | 100 | 35 x 35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | Có | |
S4LFT4126/292 | 125 | 53 x 53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | Có | |
S4LFT3161/292 | 163 | 90 x 90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | Có | |
S4LFT4262/292 | 163 | 65 x 65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | Có | |
S4LFT1330/292 | 330 | 212 x 212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | Có |
420-480nm
Số phần | tiêu điểmLEGN[mm] | Vùng quét[mm x mm] | Kích thước lấy nét(1/e²) | Max Chùm -⌀[mm] | Max Telecen-lỗi Tromity[°] | làm việcKhoảng cách[mm] | sp/usp*1 | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4125/373 | 125 | 45 x 45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | Có | |
S4LFT3170/373 | 168 | 75 x 75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | Có | |
S4LFT3250/373 | 241 | 115 x 115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | Có | |
S4LFT1330/373 | 330 | 180 x 180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | Có |
343-355nn
Số phần | tiêu điểmLEGN[mm] | Vùng quét[mm x mm] | Kích thước lấy nét(1/e²) | Max Chùm -⌀[mm] | Max Telecen-Lỗi triging[°] | làm việcKhoảng cách[mm] | sp/usp*1 | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4149/075 | 48 | 6 x 6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | Có | |
S4LFT4067/075 | 65 | 15 x 15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | Có | |
S4LFT4010/075 | 100 | 35 x 35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | Có | |
S4LFT4125/075 | 125 | 53 x 53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | Có | |
S4LFT3170/075 | 163 | 90 x 90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | Có | |
S4LFT4262/075 | 163 | 65 x 65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | Có | |
S4LFT1330/075 | 330 | 210 x 210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | Có |
257-266 NM
Số phần | tiêu điểmlength[mm] | Vùng quét[mm x mm] | Kích thước lấy nét(1/e²) | Max Chùm -⌀[mm] | Max Telecen-Lỗi triging[°] | làm việcKhoảng cách[mm] | sp/usp*1 | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4LFT4068-199 | 65 | 20 x 20 | 2.5 | 15 | 1.3 | 85.6 | Có | |
S4LFT3170/199 | 154 | 85 x 85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | Có | |
S4LFT4263/199 | 163 | 70 x 70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | Có |
-
*1Có thể sử dụng cho SP = xung ngắn, USP = Ultra Short PulseTrong trường hợp khởi hành từ danh mục đầu tư tiêu chuẩn và thời gian giao hàng, vui lòng liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây