
Phân vùng dầm w88 đăng nhập là một hệ thống quang học mở rộng hoặc giảm đường kính chùm tiaĐây là một hệ thống dễ sử dụng vì nó cho phép bạn điều chỉnh độc lập sự hội tụ, phân kỳ và độ phóng đại của chùm tiaTrong trường hợp đó, chiều dài tổng thể của thùng ống kính cũng sẽ được giữ không đổi
tính năng
- Chủ yếu áp dụng loại galileo kích thước nhỏ gọn
- Tương thích chùm lớn đường kính
- Nhiều loại không có ma
- tương thích với 266 đến 1980nm
- Các chức năng khác nhau để phóng to, phân kỳ chùm tia và điều chỉnh hội tụ (thủ công, điện)
Danh sách sản phẩm
1030-1090nm
Số phần | Độ phóng đại | Xóa đầu vàoKhẩu độ[mm] | đầu ra rõ ràngKhẩu độ[mm] | length[mm] | Chủ đề | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S6EXZ5310/328 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | c-mount | |
S6EXZ5311/328 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 | |
S6EXZ5076/328 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | c-mount |
515-532nm
Phần số | Độ phóng đại | Xóa đầu vàoKhẩu độ[mm] | đầu ra rõ ràngKhẩu độ[mm] | LEGN[mm] | Chủ đề | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S6EXZ5310/292 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | c-mount | |
S6EXZ5311/292 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 | |
S6EXZ5076/292 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | c-mount |
355nm
Số phần | Độ phóng đại | Xóa đầu vàoKhẩu độ[mm] | đầu ra rõ ràngKhẩu độ[mm] | length[mm] | Chủ đề | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S6EXZ5310/075 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | c-mount | |
S6EXZ5311/075 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 | |
S6EXZ5075/075 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | c-mount |
343-355 nm
Số phần | Độ phóng đại | Xóa đầu vàoKhẩu độ[mm] | đầu ra rõ ràngKhẩu độ[mm] | length[mm] | Chủ đề | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S6EXZ0940/574 | 09-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 | |
S6EXZ5310/574 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | c-mount | |
S6EXZ5311/574 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 | |
S6EXZ5075/574 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | c-mount |
257-266 nm
Số phần | Độ phóng đại | Xóa đầu vàoKhẩu độ[mm] | đầu ra rõ ràngKhẩu độ[mm] | length[mm] | Chủ đề | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|
S6EXZ5075/199 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | c-mount |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây