rỗng các tín hiệu quang học của sợi băng quang w88 oaz được hướng dẫn bởi một w88 oaz không khí được bao quanh bởi một vùng vi mô PBG Tốc độ lấp đầy không khí cao (trên 90%)Ngoài độ nhạy uốn thấp do NA cao của w88 oaz, thiết kế sợi này làm giảm đáng kể tính phi tuyến của vật liệu, vì hơn 95% công suất quang lan truyền qua không khíNgoài ra, silica không khí/không có khả năng chống nhiệt độ tuyệt vời, cần thiết cho các ứng dụng đo và đo sợi hiệu suất cao

tính năng
- w88 oaz không khí, hệ số phi tuyến cực thấp
- Mất nền thấp
- Phương sai thấp ở trung tâm
- băng thông truyền
Ứng dụng
- cung cấp năng lượng
- Cảm biến sợi
- Ứng dụng phi tuyến (nén xung, định hình)
Đặc điểm kỹ thuật
Thuộc tính quang học
loại sợi | HCF-10-110-1060 | HCF-11-80-750 | HCF-12-85-785 | HCF-10-100-950 |
---|---|---|---|---|
Bước sóng trung tâm (NM) | 750 +/- 10 | 785 +/- 10 | 950 +/- 10 | 1060 +/- 20 |
suy giảm tối thiểu (db/km) | 135 | 125 | 125 | 40 |
Cửa sổ truyền quang phổ (NM) | 700 - 780 | 770 - 800 | 910 - 970 | 1030 - 1120 |
suy giảm đường dẫn truyền tối đa (db/km) | 300 | 300 | 200 | 100 |
Tỷ lệ công suất quang trong w88 oaz | >90% | >90% | >90% | >90% |
Chỉ mục Chế độ bật | ~ 0,99 | ~ 0,99 | ~ 0,99 | ~ 0,99 |
Đường kính trường chế độ (Pha) | 85 +/- 1 | 85 +/- 1 | 80 +/- 1 | 85 +/- 1 |
Thuộc tính vật lý/vật liệu
loại sợi | HCF-10-110-1060 | HCF-11-80-750 | HCF-12-85-785 | HCF-10-100-950 |
---|---|---|---|---|
Vật liệu sợi | Quartz tổng hợp | Quartz tổng hợp | Quartz tổng hợp | Quartz tổng hợp |
Lỗi đồng tâm cốt w88 oaz (TiếtM) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
đường kính w88 oaz (Pha) | 11 +/- 1 | 12 +/- 1 | 10 +/- 1 | 10 +/- 1 |
đường kính clad (Pha) | 80 +/- 5 | 85 +/- 5 | 100 +/- 5 | 110 +/- 5 |
Đường kính ngoài lớp phủ (Pha) | 240 +/- 10 | 240 +/- 10 | 240 +/- 10 | 240 +/- 10 |
Loại lớp phủ | Lớp phủ chỉ số cao kép | Lớp phủ chỉ số cao kép | Lớp phủ chỉ số cao kép | Lớp phủ chỉ số cao kép |
Giá trị kiểm tra bằng chứng (KPSI) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Thông tin kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây