w88 ai: AR HCF] Tín hiệu quang lan truyền trong một lõi rỗng được bao quanh bởi các ống chống cộng hưởng đơn Nguyên tắc lan truyền chùm tia dựa trên chống cộng hưởng từ màng thủy tinh mỏng bao gồm các ống không tiếp xúc xung quanh lõi rỗng Sự chồng chéo cực kỳ nhỏ giữa công suất lan truyền và silica xung quanh cung cấp tính phi tuyến vật liệu rất nhỏ ngoài khu vực chế độ hiệu quả

tính năng
- Ngưỡng thiệt hại cao
- Tuyên truyền chế độ gần như đơn
- Phân tán cực thấp trong dải truyền
Ứng dụng
- Truyền dữ liệu độ trễ thấp
- Laser w88 ai lõi rỗng được đóng gói bằng khí
- Truy tìm phân tử, phát hiện khí
- Đầu ra cao của các xung quang học picosecond và phụ-picosecond
Đặc điểm kỹ thuật
Loại w88 ai | ARF-40-240 | ARF-33-160 | ARF-45-240 | ARF-40-230 | ARF-120-400 |
---|---|---|---|---|---|
Băng sóng tối ưu | 750nm | 1064nn | 1550nm | 2 Pha | 3 Pha |
Thuộc tính quang học
Loại w88 ai | ARF-40-240 | ARF-33-160 | ARF-45-240 | ARF-40-230 | ARF-120-400 |
---|---|---|---|---|---|
Mất (db/km) | < 50 @ 750 nm | < 50 @ 1064 nm | < 35 @ 1550 nm | < 80 @ 2 µm | < 70 @ 3µm |
băng thông truyền (nm) (< 100 dB/km) | 700 - 915 | 1000 - 1350 | 1450 - 1750 | 1600 - 2200 | 2900 - 3150 |
đường kính trường chế độ (Pha) | 29 @ 750nm | 26 @1064 NM | 37 @ 1550nm | 33,5 @ 2 | 90 @3 |
Phân tán (ps/nm/km) | ~ 08 @750nm | ~ 2 @ 1064nm | ~ 1 @ 1550nm | ~ 2 @ 2 Pha | ~ 08 @3 TiếtM |
Chế độ chồng chéo với lõi | >99,99 % | >99,99 % | >99,99 % | >99,99 % | >99,99 % |
NA | ~ 0,02 | ~ 0,03 | ~ 0,03 | ~ 0,03 | ~ 0,03 |
HOM (Chế độ bậc cao hơn) Ức chế (DB) | NA | 10 (sau 3 m) | 10 (sau 5 m) | >25 (sau 3 m) | NA |
3 db Bán kính uốn bị mất (cm) | 4 +/- 1 @ 750nm | 4 +/- 1 @ 1064nm | 6 +/- 1 @ 1550nm | 8 +/- 1 @ 2 | 11 +/- 1 @3 |
Thuộc tính vật lý/vật liệu
Loại w88 ai | ARF-40-240 | ARF-33-160 | ARF-45-240 | ARF-40-230 | ARF-120-400 |
---|---|---|---|---|---|
Vật liệu w88 ai | Air Core | Air Core | Air Core | Air Core | Air Core |
Đường kính lõi (Pha) | 38 +/- 2 | 33 +/- 2 | 46 +/- 2 | 40 +/- 2 | 119 +/- 2 |
đường kính clad (Pha) | 71 +/- 3 | 66 +/- 3 | 99 +/- 3 | 105 +/- 3 | 233 +/- 3 |
Đường kính ngoài w88 ai (Pha) | 242 +/- 5 | 160 +/- 5 | 239 +/- 5 | 230 +/- 5 | 404 +/- 5 |
Đường kính ngoài lớp phủ (Pha) | 398 +/- 10 | 325 +/- 10 | 395 +/- 10 | 340 +/- 10 | 492 +/- 10 |
Loại lớp phủ | Lớp phủ acrylic chỉ số khúc xạ cao kép | 21459_21487 | Lớp phủ acrylic chỉ số khúc xạ cao kép | Lớp phủ acrylic chỉ số khúc xạ cao kép |
Thông tin kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây