7471_7527Photodetector này sử dụng epitaxy để đạt được cả khả năng xử lý công suất cao và hoạt động tốc độ cao
Photodetector có điểm chặn thứ tự thứ 3 (OIP3) lớn hơn 30dbm và tại các liên kết w88 vin tửtrưng bày tính tuyến tính tuyệt vời

tính năng
- băng thông 20GHz hoặc 40GHz
- Hiệu suất cực cao
- Độ tuyến tính cao
- Tee thiên vị tích hợp
Đặc điểm kỹ thuật
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
tham số | Biểu tượng | điều kiện | D42820KA 20GHzMin | D42820KA 20GHzTYP | D42820KA 20GHzMax | D131540KA 40GHZmin | D131540KA 40GHZTYP | D131540KA 40GHZMax | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp thiên vị | VBias | - | -7 | - | 0 | -6 | - | 0 | V |
Công suất đầu vào w88 vin trung bình tối đa | Popt | Sóng liên tục (CW) | - | - | 23 | - | - | 20 | DBM |
Công suất đầu vào w88 vin cực đại tối đa | PĐỉnh | xung<50 ns, duty cycle <5% | - | - | 26 | - | - | 23 | DBM |
Bán kính uốn sợi | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | mm |
Đặc tả môi trường
tham số | Biểu tượng | điều kiện | D42820KA 20GHzMin | D42820KA 20GHzTYP | D42820KA 20GHzMax | D131540KA 40GHZMin | D131540KA 40GHZTYP | D131540KA 40GHZMax | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động | Tcase | - | 0 | - | 50 | 0 | - | 50 | ℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | TSTO | - | -40 | - | 85 | -40 | - | 85 | ℃ |
Điều kiện hoạt động
tham số | Biểu tượng | điều kiện | D42820KA 20GHzMin | D42820KA 20GHzTYP | D42820KA 20GHzMax | D131540KA 40GHZMin | D131540KA 40GHZTYP | D131540KA 40GHZMax | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi công suất đầu vào w88 vin trung bình | Popt | - | - | - | 21.5 | - | - | 19 | DBM |
hiện tại PD | iDC | Sóng liên tục (CW) | 0 | - | 60 | 0 | - | 32 | MA |
Phạm vi bước sóng hoạt động | λ | - | 1530 | - | 1565 | 1530 | - | 1565 | nm |
Điện áp thiên vị | VBias | - | -7 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | V |
Thông số kỹ thuật w88 vin điện*1
tham số | Biểu tượng | điều kiện | D42820KA 20GHzMin | D42820KA 20GHzTYP | D42820KA 20GHzMax | D131540KA 40GHZMin | D131540KA 40GHZTYP | D131540KA 40GHZMax | Đơn vị |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ nhạy cảm w88 vin DC | R | Đo tại -5 V | 0.4 | 0.45 | - | 0.35 | 0.4 | - | A/W |
hiện tại tối | ibóng tối | Đo tại -5 V | - | 0.1 | 10 | - | 0.1 | 10 | A |
3 dB Rolloff | f3DB | D42820KA, 60 Ma | 18 | 20 | - | - | - | - | GHz |
3 dB Rolloff | f3DB | D131540KA, 30 Ma | - | - | - | 35 | 40 | - | GHz |
Mất trả lại ánh sáng | orl | - | - | - | 25 | - | - | 25 | db |
-
*1λ = 1550nm, tcase = 25 ° C
-
*2tần số cắt thấp (3DB)< 0.5GHz
Ứng dụng
- Photonics vi sóng
- Liên kết RF-Over-Fiber
- Metro và đường dài đường dài
- ConnectionConect cho trung tâm dữ liệu
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây