w88 bong88 phân phối chùm tia laser (BDS) tích hợp bộ suy giảm laser điện và mở rộng chùm tia điện một cách gọn gàng vào một thiết bị Một thiết bị cho phép bạn phóng to hoặc giảm đường kính chùm và điều chỉnh công suất laser BDS này có sẵn trong các mô hình tương ứng với các phạm vi bước sóng UV, có thể nhìn thấy và NIR Các thiết bị này sử dụng thiết kế ống kính trượt vòng kín độc đáo, đảm bảo độ ổn định định hướng cao và kích thước tối thiểu Tất cả các yếu tố quang học được sử dụng trong thiết bị này được làm bằng silica hợp nhất với lớp phủ LIDT cao, cung cấp hiệu suất ổn định và đáng tin cậy ngay cả khi sử dụng laser công suất cao Ánh sáng laser bậc hai từ bộ suy giảm đầu ra laser được loại bỏ từ cửa sổ đầu ra đến bộ giảm chấn chùm bên ngoài (tùy chọn) để tránh các hiệu ứng và ứng suất của nhiệt trong vỏ của thiết bị BDS


tính năng
- Quản lý tham số chùm hoàn toàn tự động
- Độ phóng đại và suy giảm trong một thiết bị
- Zero Beam Offset
- Ổn định điểm cao<0.2 mrad
- Điều chỉnh tốc độ cao <1SEC
- Không có homing sau khi bật/tắt
Đặc điểm kỹ thuật
điều chỉnh | Động cơ |
---|---|
Phân kỳ | điều chỉnh |
Xóa khẩu độ đầu vào | 9 mm |
Tổng số truyền | > 95 %, >93% @343 - 355nm |
LIDT (lớp phủ) | 10 J/cm2(10 ns @1064 nm) |
suy giảm năng lượng laser | 01 - 95 % |
Giao diện điều khiển | USB hoặc RS232 |
bộ điều khiển | Tích hợp |
Kích thước (H X W X L) | 45 x 45 x 285 mm |
Ứng dụng
- micromachining laser chính xác
- Nghiên cứu
Sản phẩm tiêu chuẩn
Mụcmodel | bước sóng | chỉổn định | Xóa đầu vàoKhẩu độ | đầu ra rõ ràngKhẩu độ | Max được đề xuấtKích thước chùm đầu vào, 1/ | Kích thước(H X W X L) | SKU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 3 liên tục | 343nn | 0,2 - 93 % | < 0.5 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7248 |
1 - 3 liên tục | 343nm | 0,2 - 93 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7256 |
1 - 3 liên tục | 355nm | 0,2 - 93 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7255 |
1 - 3 liên tục | 355nm | 0,2 - 93 % | < 0.5 mrad | 22 mm | θ 6 mm - 1xθ5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7247 |
1 - 3 liên tục | 515nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7246 |
1 - 3 liên tục | 515nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7254 |
1 - 3 liên tục | 532nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1xθ5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7253 |
1 - 3 liên tục | 532nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 22 mm | 6 mm - 1xθ5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7245 |
1 - 3 liên tục | 1030nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7252 |
1 - 3 liên tục | 1030nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 22 mm | 6 mm - 1xθ5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7244 |
1 - 3 liên tục | 1064nn | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7251 |
1 - 3 liên tục | 1064nn | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 22 mm | 6 mm - 1x5 mm - 3x | 45 x 45 x 215 mm | 7243 |
1 - 8 liên tục | 343nm | 0,2 - 93 % | < 0.2 mrad | 38 mm | θ 6 mm - 1xθ5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7240 |
1 - 8 liên tục | 355nm | 0,2 - 93 % | < 0.2 mrad | 38 mm | θ 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7239 |
1 - 8 liên tục | 355nm | 0,2 - 93 % | < 0.5 mrad | 38 mm | 6 mm - 1xθ5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7231 |
1 - 8 liên tục | 515nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 38 mm | 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7230 |
1 - 8 liên tục | 515nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 38 mm | 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7238 |
1 - 8 liên tục | 532nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 38 mm | 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7237 |
1 - 8 liên tục | 532nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 38 mm | 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7229 |
1 - 8 liên tục | 1030nm | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 38 mm | θ 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7236 |
1 - 8 liên tục | 1030nm | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 38 mm | 6 mm - 1xθ5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7228 |
1 - 8 liên tục | 1064nn | 01 - 95 % | < 0.2 mrad | 38 mm | 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7235 |
1 - 8 liên tục | 1064nn | 01 - 95 % | < 0.5 mrad | 38 mm | θ 6 mm - 1x5 mm - 5x3 mm - 8x | 45 x 45 x 312 mm | 7227 |
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây