LD, Bộ điều biến, PD, trình điều khiển, tất cả trong một!
Liên kết Lightwave có thể nhìn thấy là bộ điều biến w88 đăng nhập LD tích hợp LD được trang bị nguồn laser băng hẹp 633nm, bộ điều biến cường độ ánh sáng lithium niobate (LN) lên đến 20 GHz và máy thu
Ngoài ra, nó có bảng điều khiển thiên vị (ABC) tích hợp, cho phép hoạt động ổn định dài hạnNgoài ra, bằng cách kết hợp các thành phần khuếch đại RF, giao tiếp cực kỳ ổn định của tín hiệu w88 đăng nhập 630nm đạt được
*Sản phẩm này đã được phát hành trước đó, vì vậy các thông số kỹ thuật có thể thay đổi

Ứng dụng
- Photonics lượng tử
- Nghiên cứu và phát triển
- Cảm biến w88 đăng nhập học
- Sinh học
- Nguồn ánh sáng hạt giống
- Bộ khuếch đại xung
Cấu hình
- 633 nm Nguồn ánh sáng Laser hẹp
- Bộ điều biến 20 GHz LN
- Trình điều khiển điều biến
- Điều khiển thiên vị tự động tích hợp
- PD (Photodiode)

Đặc điểm kỹ thuật
Bộ phát TX
Người nhận RX
Bước sóng hoạt động | 630nm |
---|---|
trở kháng | 50 ω |
Băng thông kỹ thuật số | 50 Mb/s ~ 23 Gb/s |
Cấp đầu ra ánh sáng | 1 MW (tiêu chuẩn) |
Băng thông điều biến | 20 GHz (tiêu chuẩn) |
Chế độ thiên vị điều biến | Điều khiển thiên vị tự động 4 chế độ |
Tỷ lệ tuyệt chủng | 15 dB (tiêu chuẩn) |
Rise/Fall Time | <40 ps |
Bước sóng hoạt động | 400 đến 775nm |
---|---|
Mức đầu vào w88 đăng nhập học | < 5 mW |
S21 3 DB Băng thông | 20 GHz (tiêu chuẩn) |
S22 Đặc điểm | -10 dB trở xuống (ở 20 GHz) |
Dòng điện tối (ở 25 ° C) | 10 NA (tiêu chuẩn) |
trở kháng | 50 ω |
Phương pháp kết hợp | BINDING DC |
Thông số kỹ thuật cơ học
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +40 ℃ |
---|---|
Nhiệt độ lưu trữ | -10 đến +70 ℃ |
Yêu cầu cung cấp điện | 12 v / 5 A |
Đầu nối w88 đăng nhập học | fc/apc (i/o) |
Loại sợi | PM630-HP |
Đầu vào đầu vào RF | SMA |
Kích thước bên ngoài | 297 × 390 × 65 mm |
S21 Dữ liệu kiểm tra băng thông điển hình
Giao diện người dùng
trang chính
LD
Bộ điều biến
trình điều khiển
PD
Thông tin hệ thống
Chế độ điều khiển thiên vị
Mode | Điều kiện hoạt động | Định dạng điều chế |
---|---|---|
q + | Đặt thành góc phần tư độ dốc dương | Analog, NRZ |
Q - | Đặt thành góc phần tư với độ dốc âm | Analog, NRZ |
Min | Đặt thành điểm tối thiểu của đường cong điều biến | Pulse, Rz, BPSK |
Max | Đặt ở điểm tối đa của đường cong điều biến | Pulse, Rz |
Kích thước/tên một phần
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi một chút cho đến khi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây