Một link w88 đèn LED đầu ra cực cao loại-H mới với các bộ phát 30-50W đã được thêm vào link w88 đèn LED được va chạm mới này tạo ra tới 3,3W sản lượng ánh sáng, lên tới năm lần so với loại đèn LED LED được đối chiếu cao hiện có 8750_8943
-
①link w88 đèn LED được cộng tác tương thích với nhiều phụ kiện/bộ điều hợp quang học
-
②Các ống kính Collimator có thể hoán đổi có thể được thêm vào để tạo các kích thước chùm khác nhau với cùng một link w88 sáng
quan trọng:
-
①Đèn LED chỉ có thể được điều khiển bởi các link w88 hiện tại không đổi và không thể được điều khiển bởi các link w88 điện áp (ví dụ: pin, link w88 điện AC/DC, vv)
-
②Trước khi chuyển dòng điện qua đèn LED, hãy chắc chắn kiểm tra dòng điện được xếp hạng của đèn LED và cẩn thận không chảy bất kỳ dòng điện nào vượt quá dòng điện của đèn LED

tính năng
- Ống kính đối chiếu Aspheric có thể thay thế
- khẩu độ số cao (NA)
- Bộ phát công suất cao (tối đa 50W)
- Đầu ra đối chiếu lên tới 3,3W
- có thể điều chỉnh lấy nét
- Mô -đun tập trung tùy chọn
- nhiều tính năng gắn kết cho các ứng dụng LAB và OEM
- Quạt làm mát và tản nhiệt tích hợp
Ứng dụng
- Illuminator cho kính hiển vi
- link w88 sáng mục đích chung
- Khớp nối sợi (khi sử dụng mô -đun lấy nét tùy chọn)
Đặc điểm kỹ thuật
Số mô hình | loại | bước sóng (nm) | Phân rộng khuếch tán (độ): ⌀ 11mm*1 | Phân rộng khuếch tán (độ): ⌀ 22mm*1 | Phân rộng khuếch tán (độ): ⌀ 38mm*1 | Phân rộng khuếch tán (độ): ⌀ 48mm*1 | Dòng hoạt động LED (A) | Điện áp vận hành LED (v) | Đầu ra tham chiếu (MW)*2⌀11mm chỉ | Đầu ra tham chiếu (MW)*2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCS-0365-76-XX | H | 365 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.2 | 7700 | 10000 |
LCS-0405-65-XX | H | 405 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 6300 | 8300 |
LCS-0405-89-XX | H | 405 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 24 | 3.7 | 7500 | 9900 |
LCS-0415-65-XX | H | 415 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4800 | 6000 |
LCS-0470-50-XX | H | 470 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 3.8 | 4800 | 6300 |
LCS-0470-61-XX | H | 470 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.4 | 6000 | 7500 |
LCS-0470-92-XX | H | 470 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 27 | 3.4 | 7200 | 9000 |
LCS-0525-60-XX | H | 525 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 4.6 | 1000 | 1300 |
LCS-0525-79-XX | H | 525 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 4.4 | 1200 | 1560 |
LCS-0560-68-XX | H | 560 băng thông rộng | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.8 | 2700 | 3500 |
LCS-0560-84-XX | H | 560 băng thông rộng | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 22 | 3.8 | 3000 | 3800 |
LCS-0625-38-XX | H | 625 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 13 | 2.9 | 2000 | 2700 |
LCS-0625-42-XX | H | 625 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 2.3 | 2500 | 3300 |
LCS-0730-77-XX | H | 730 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 5.9 | 2700 | 3500 |
LCS-0780-65-XX | H | 780 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.6 | 3500 | 4400 |
LCS-0850-68-XX | H | 850 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.75 | 4200 | 5500 |
LCS-6500-33-XX | H | Glacier White, 6500k | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 9 | 3.7 | 1500 | 2000 |
LCS-6500-65-XX | H | Glacier White, 6500k | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 18 | 3.7 | 2700 | 3500 |
-
*1Đối với số mô hình XX, sử dụng hai số chữ số với đường kính khẩu độ rõ ràng (11mm, 22mm, 38mm, 48mm)
-
*2Đầu ra thực tế của bất kỳ đèn LED nào có thể khác nhau do các biến thể trong các quy trình sản xuất, các thông số vận hành như nhiệt độ và dòng điệnĐặc điểm kỹ thuật được dự định sẽ được sử dụng làm hướng dẫn
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây