Dễ dàng kiểm tra đường dẫn truyền với w88 oaz và LED LIGHT Nguồn!
- Thay thế mô -đun plugin để thay đổi bước sóng, w88 oaz, LED
- Trình kết nối:Tương thích với SC, LC

tính năng
- Thay thế mô -đun plugin để thay đổi bước sóng, w88 oaz, LED
- bước sóng:850/1300/1270-1610 (CWDM), 1625nm
- Trình kết nối:Tương thích với SC, LC
- CW/270Hz/2kHz
- được vận hành với pin AAA
- ROHS tương thích
- Lớp 1
Đặc điểm kỹ thuật
x = 0: đầu nối LC x = 1: đầu nối SC
S200126x0850 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra quang học VCSEL | -5 | DBM | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 830 | 850 | 860 | nm | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi |
Chiều rộng speltrust δλ | 0.85 | nm | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi |
S200122x1300 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra ánh sáng LED | -22 | DBM | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 1270 | 1300 | 1370 | nm | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi |
Chiều rộng speltrul (fwhm) | 130 | 180 | nm | @ 25 ℃ 62,5 / 125 sợi sợi |
S200123x1310 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra ánh sáng FP w88 oaz | -5 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
chiều rộng speltrust Δλ | <4 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
S200123x1550 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
FP w88 oaz đầu ra quang học | -5 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 1520 | 1550 | 1570 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
chiều rộng speltrul Δλ | <4 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
S200124x1310 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra ánh sáng DFB w88 oaz | -3 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 1290 | 1310 | 1330 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
Chiều rộng speltrul δλ | <1 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
S200124x1550 | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
Đầu ra ánh sáng DFB w88 oaz | -3 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | 1530 | 1550 | 1570 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
Chiều rộng speltrust Δλ | <1 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
S200125xxxxx | Min | TYP | Max | Đơn vị | ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
CWDM w88 oaz LIGHT OUTPUT | -3 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | λc*-3 | λc* | λc*+3 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
chiều rộng speltrul Δλ | <1 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi quang |
xxxx: bước sóng CWDM 1270nm đến 1610nm
S200125xXXXX-S | Min | TYP | Max | Đơn vị | Lưu ý |
---|---|---|---|---|---|
CWDM w88 oaz LIGHT OUTPUT | +3 | DBM | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi | ||
bước sóng trung tâm λc | λc*-3 | λc* | λc*+3 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
Chiều rộng speltrust Δλ | <1 | nm | @ 25 ℃ 9/125 sợi sợi |
xxxx: bước sóng CWDM 1270nm đến 1610nm
Video
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây