Chúng tôi có một lựa chọn lớn các bảng trong kho, vì vậy nếu bạn đang tìm kiếm một link chuẩn của w88 băng thông giá rẻ, vui lòng liên hệ với chúng tôi link chuẩn của w88 băng thông UV-Vis-NIR là một sản phẩm đại diện của Huibo Optical Co, LtdCác chỉ số quang học chính của sản phẩm này bao gồm độ chính xác định vị bước sóng, độ chính xác nửa chiều rộng, yếu tố hình thức (hình chữ nhật) và độ truyền qua cực đại, tất cả đều cao quốc tế
Dòng
Sản phẩm tiêu chuẩn
Đường kính ngoài (mm) | D10, D12, D15, D20, D25, D254 | |
---|---|---|
Loại link chuẩn của w88 | LL-- link chuẩn của w88 dòng laserAL-link chuẩn của w88 phân tích9741_9768BF-link chuẩn của w88 cho y sinh | link chuẩn của w88 bước sóng laserlink chuẩn của w88 dòng phân tíchlink chuẩn của w88 dòng đèn Mercurylink chuẩn của w88 sinh hóa |
UV
bước sóng trung tâm (nm) | chiều rộng nửa giá trị (nm) | Truyền đạt đỉnh (%) | Loại link chuẩn của w88 |
---|---|---|---|
214 | 12 | 10 | AL |
228 | 12 | 10 | AL |
232 | 12 | 10 | AL |
239 | 12 | 10 | AL |
253.7 | 12 | 12 | ML |
265.2 | 12 | 12 | ML |
280 | 12 | 12 | AL |
289.4 | 12 | 12 | ML |
296.8 | 12 | 12 | ML |
307 | 12 | 15 | AL |
312.6 | 12 | 15 | ML |
326.1 | 12 | 15 | AL |
334.1 | 12 | 15 | ML |
337.1 | 11 | 35 | LL |
340 | 11 | 40 | BF |
352 | 12 | 35 | LL |
365 | 12 | 35 | ML |
380 | 12 | 35 | BF |
394 | 12 | 35 | AL |
vis
bước sóng trung tâm (nm) | chiều rộng nửa giá trị (nm) | Truyền đạt đỉnh (%) |
---|---|---|
380 | 8 | >/= 40 |
394 | 10 | >/= 35 |
404.7 | 10 | >/= 35 |
405 | 8 | >/= 35 |
414 | 8 | >/= 35 |
435.8 | 10 | >/= 35 |
441.6 | 10 | >/= 45 |
450 | 8 | >/= 45 |
486.1 | 10 | >/= 50 |
488 | 10 | >/= 50 |
492 | 8 | >/= 45 |
505 | 8 | >/= 45 |
510 | 8 | >/= 45 |
532 | 10 | >/= 50 |
535 | 8 | >/= 45 |
546 | 8 | >/= 45 |
578 | 8 | >/= 45 |
590 | 10 | >/= 50 |
600 | 8 | >/= 45 |
620 | 8 | >/= 45 |
632.8 | 10 | >/= 50 |
630 | 8 | >/= 45 |
670 | 8 | >/= 45 |
690 | 8 | >/= 45 |
dung sai bước sóng trung tâm (nm) | ± 20% chiều rộng nửa giá trị | |
dung sai nửa chiều rộng (nm) | ± 20% | |
Dung sai đường kính ngoài (mm) | ± 01 | |
dung sai độ dày (mm) | ± 02 |
NIR
bước sóng trung tâm (nm) | chiều rộng nửa giá trị (nm) | Truyền đạt đỉnh (%) | đường kính (mm) (đường kính ngoài x dày) |
---|---|---|---|
750 | 10 | >/= 45 | D × 6 |
780 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
808 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
850 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
880 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
905 | 12 | >/= 70 | D × 6 |
940 | 20 | >/= 70 | D × 6 |
980 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
1064 | 10 | >/= 70 | D × 6 |
1310 | 12 | >/= 45 | D × 6 |
1550 | 10 | >/= 50 | D × 6 |
1780 | 45 | >/= 70 | D × 18 |
1940 | 45 | >/= 70 | D × 18 |
2100 | 50 | >/= 75 | D × 18 |
2200 | 50 | >/= 75 | D × 18 |
dung sai bước sóng trung tâm (nm) | ± 20% chiều rộng nửa giá trị | ||
dung sai nửa chiều rộng (nm) | ± 20% | ||
dung sai đường kính ngoài (mm) | ± 01 | ||
dung sai độ dày (mm) | ± 0,2 |
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây