Photodiodes w88 tntc của GPD cung cấp hiệu suất vượt trội trong phát hiện hồng ngoại Photodiode này cung cấp độ nhạy tuyệt vời trong phạm vi bước sóng 1,1 1,7 đến 1,7, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng hồng ngoại, đặc biệt là trong nghiên cứu truyền thông, y tế và khoa học
Ví dụ, nó được sử dụng trong thiết bị thử nghiệm không xâm lấn trong lĩnh vực y tế và góp phần truyền dữ liệu chính xác cao trong lĩnh vực truyền thông Trong nghiên cứu khoa học, các phép đo chính xác là có thể
Đặc điểm hấp thụ cao của w88 tntc (Germanium) đạt được mức độ nhiễu thấp (ví dụ: 0,1 NA) và tỷ lệ nhiễu tín hiệu cao Thiết kế nhỏ gọn cũng cho phép tích hợp dễ dàng vào các thiết bị hồng ngoại cầm tay và thiết bị nghiên cứu, hỗ trợ hoạt động linh hoạt
Photodiodes w88 tntc của GPD cung cấp các giải pháp phát hiện hồng ngoại chất lượng cao và đáng tin cậy, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các chuyên gia trong tất cả các lĩnh vực

tính năng
- Phạm vi rộng của các kích cỡ khẩu độ:100 Pha đến 25 mm
- dải bước sóng:800nm đến 1800nm
- đường thẳng cao:> 10dbm
- Ống kính có thể được chọn:cả lồi / planoconvex / ball
- Bộ lọc quang học:Mật độ cao/BandPass
- Làm mát điện tử giai đoạn đơn/kép
- Gói:TO-46/TO-18/TO-5/TO-8/TO-9/BNC
- Tùy chỉnh có sẵn:Sợi heo/ổ cắm/Submount
Đặc điểm kỹ thuật
Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của mình bằng cách nhập các ký tự ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
loại | Active Dia(mm) | shunt res@VR = 10mV(kΩ)min | shunt res@VR = 10mV(kΩ)TYP | Darkhiện tại@vr = vtest(μm Max) | testđảo ngượcBias(volt) | Maxđảo ngượcVolts | Năng lượng@vr = max(pf) | NEP(pw/√ hz) | cut-off freq@vr, 50Ωrl(MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM2 | 0,5 sq | 30 | 60 | 2.0 | 10 | 15 | 27 | 1.0 | 120 |
GM2HS | 0,5 sq | 100 | 150 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 110 | 0.3 | 30 |
GM2VHS | 0,5 sq | 250 | 350 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 300 | 0.2 | 10 |
GM2VHR | 0,5 sq | 550 | 900 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 300 | 0.1 | 10 |
GM3 | 0.1 | 120 | 180 | 1.0 | 10 | 15 | 1 | 0.3 | 3000 |
GM3HS | 0.1 | 350 | 500 | 0.3 | 3.0 | 5.0 | 6 | 0.1 | 500 |
GM3VHS | 0.1 | 1500 | 2500 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.1 | 150 |
GM3VHR | 0.1 | 2000 | 3000 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 21 | 0.1 | 150 |
GM4 | 0.3 | 60 | 80 | 1.5 | 10 | 15 | 10 | 0.6 | 300 |
GM4HS | 0.3 | 250 | 400 | 0.4 | 3.0 | 5.0 | 50 | 0.3 | 60 |
GM4VHS | 0.3 | 400 | 650 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 200 | 0.2 | 16 |
GM4VHR | 0.3 | 900 | 1600 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 200 | 0.15 | 16 |
GM5 | 1 | 20 | 40 | 3.0 | 10 | 15 | 85 | 1.5 | 35 |
GM5HS | 1 | 60 | 100 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 300 | 0.5 | 10 |
GM5VHS | 1 | 200 | 280 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1450 | 0.3 | 2.0 |
GM5VHR | 1 | 330 | 450 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1450 | 0.3 | 2.0 |
GM6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 10 | 15 | 300 | 2.0 | 17 |
GM6HS | 2 | 30 | 60 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1200 | 0.8 | 1.0 |
GM6VHS | 2 | 80 | 120 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 9000 | 0.4 | 0.6 |
GM6VHR | 2 | 120 | 200 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 9000 | 0.4 | 0.6 |
GM7 | 3 | 4 | 8 | 30 | 5.0 | 10 | 800 | 3.0 | 4.0 |
GM7HS | 3 | 25 | 35 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 4000 | 1.0 | 0.7 |
GM7VHS | 3 | 40 | 65 | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 13000 | 0.6 | 0.2 |
GM7VHR | 3 | 65 | 90 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 13000 | 0.6 | 0.2 |
GM8 | 5 | 2 | 4 | 40 | 3.0 | 5.0 | 3000 | 4.0 | 1.6 |
GM8HS | 5 | 10 | 15 | 15 | 1.0 | 3.0 | 6000 | 2.0 | 0.5 |
GM8VHS | 5 | 15 | 20 | 5 | 0.1 | 0.3 | 35000 | 1.0 | 0.1 |
GM8VHR | 5 | 20 | 30 | 5 | 0.1 | 0.3 | 35000 | 1.0 | 0.1 |
GM10HS | 10 sq | 2 | 3.5 | 50 | 0.5 | 1 | 30000 | 4 | 0.1 |
GM13HS | 13 | 1 | 2 | 100 | 0.5 | 1 | 50000 | 8 | 0.05 |
GM5TEC1 | 1 | 300 | 0.2 | 5 | 7 | 85 | 0.4 | 55 | |
GM8TEC2 | 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 3000 | 1 | 1.6 |
VHS Series: Được thiết kế cho các ứng dụng sai lệch ngược không yêu cầu kháng shunt caoVHR Series: Được thiết kế cho các ứng dụng sai lệch đảo ngược bằng khôngHS Series: Được thiết kế cho <5V Ứng dụng thiên vị đảo ngượcSê -ri GM: Được thiết kế cho các ứng dụng tốc độ cao với độ lệch ngược> 10VTEC Series: Được gắn trên bộ làm mát nhiệt điện một hoặc hai giai đoạn cho các ứng dụng nhiễu thấp
Ứng dụng
- Máy đo công suất quang
- LED/LD BURN-IN TEST
- Cảm biến phát hiện laser an toàn bằng mắt
- Máy quang phổ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây