Được thiết kế để kết hợp nhiều tai w88 sợi cấp KW với hiệu quả cao Nó cũng có thể được sử dụng với nhiều loại sợi

tính năng
- Hiệu suất truyền quang cao
- Thông số kỹ thuật tùy chỉnh cũng được hỗ trợ
- Công nghệ giảm dần sợi đặc biệt
sử dụng
- cho các sợi quang nhiều kW
Đặc điểm kỹ thuật
tham số | Đơn vị | giá trị |
---|---|---|
Bước sóng trung tâm Passband | nm | 1080 |
bước sóng RSS | nm | 1132 ± 10 |
Mất chèn tối đa (bước sóng trung tâm băng thông) | db | 0.2 |
suy giảm tối thiểu (bước sóng RSS) | db | 20 |
Mất phản xạ tối thiểu (bước sóng RSS) | db | 25 |
Core Fiber/clad có đường kính | μm | 14/250, 20/400, 25/400 |
Xử lý công suất tín hiệu lõi tối đa | W | 2000 (14/250), 3000 (20/400), 3000 (25/400) |
Xử lý công suất RSS tối đa | W | 20 (14/250), 30 (20/400), 30 (25/400) |
Xử lý công suất bơm tối đa | W | 1500 (14/250), 2000 (20/400), 2000 (25/400) |
gói kích thước bên ngoài | mm | 60 (l) x 12 (w) x 5 (h) |
Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | - 40 đến 85 |
Tài liệu kỹ thuật
Datasheet
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây