Ban nhạc đã được mở rộng đến tối đa 2,5 GHz!
- Đã sửa lỗi tăng 20db/500V/a hoặc 40db/5000V/a
- tai w88 điện áp/tai w88 hiện tại có thể được sử dụng trong cả hai ứng dụng
- Gói Ultra Compact
- 8157_8189

Tính năng
- Băng thông tối đa 25GHz
- Tăng tối đa 40DB / 5000V / A
- Tiếng ồn đầu vào tối thiểu 330PV // Hz 66Pa // √Hz
- BIAS - T CALIT đã cài đặt
Ứng dụng
- Ultra - preamp cho đầu dò đầu tiên
- preamp cho máy hiện sóng, máy ghi âm thoáng
- Xung được giải quyết thời gian, đo lường thoáng qua
- tăng cường tín hiệu 50Ω trong các hệ thống tốc độ cao
Thông số kỹ thuật/dữ liệu
model | HSA-X-1-40 | HSA-X-2-20 | HSA-X-2-40 | HSA-X-I-2-40 |
---|---|---|---|---|
tần số cắt thấp hơn | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
tần số cắt trên | 12 GHz | 25 GHz | 20 GHz | 22 GHz |
Rise/Fall Time | 290 ps | 140 ps | 180 ps | 160 ps |
Gain | 40 dB (x 100) | 20 dB (x 10) | 40 dB (x 100) | 40 dB (x 100) đảo ngược |
Transimpidan | 5000 V/A | 500 V/A | 5000 V/A | 5000 V/A Đảo ngược |
nhiễu đầu vào [/√Hz] | 310 PV (62 PA) | 610 PV (122 PA) | 620 PV (124 PA) | 430 PV (86 PA) |
Đầu vào VSWR | 1.6 : 1 | 1.23 : 1 | 1.4 : 1 | 1.25 : 1 |
Điện áp đầu ra tối đa @50Ω | 2 Vp-p | 2 Vp-p | 19 Vp-p | 2 VPP |
đầu ra VSWR | 1.35 : 1 | 1.4 : 1 | 2.5 : 1 | 1.4 : 1 |
I/OUTPUT | 50, SMA | 50, SMA | 50, SMA | 50, SMA |
Đầu vào năng lượng | +15 V, +140 Ma | +15 V, +105 Ma | +15 V, +125 Ma | +15 V, +140 Ma |
Datasheet | ||||
case | 54 x 43 x 22 mm (l x w x h),Trọng lượng 100 gr (0,23 lb) | 54 x 43 x 22 mm (l x w x h),Trọng lượng 100 gr (0,23 lb) | 54 x 43 x 22 mm (l x w x h),Trọng lượng 100 gr (0,23 lb) | 54 x 43 x 22 mm (l x w x h),Trọng lượng 100 gr (0,23 lb) |
Cài đặt mạch thiên vị-t 8-32, đi kèm với các lỗ vít để sửa M4 Đầu vào công suất kết nối Lemo 3 chân Đầu vào đầu vào bao gồmNguồn điện PS-15 được bán riêng Để biết thông tin chi tiết khác, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu hoặc liên hệ với link w88 |
-
*Thông số kỹ thuật sản phẩm có thể có thể thay đổi mà không cần thông báo do cải tiến, vv
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây