



tính năng
- 1310/1490/1550Nm Đo lường đồng thời
- Hàm đánh giá Pass/Fail (Cài đặt ngưỡng có thể)
- Báo cáo chức năng tạo
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số kỹ thuật*1
Cấu hình
Vòng qua hai cổng: Tất cả các bước sóng |
---|
Tín hiệu OLT xuôi dòng (1490nm) |
Tín hiệu video RF xuôi dòng (1550nm) |
Tín hiệu BPON ngược dòng cho tối đa 622 Mbit/s, |
Theo ITU 983 (a, b, c) |
11458_11551 |
Chế độ Fitx
Phạm vi đo sức mạnh - Vùng truyền cho luồng dữ liệu liên tục (DBM) 1310 nm 1490nm 1550 nm | 8 đến -4012 đến -4025 đến -40 |
---|---|
Khả năng đo lường nổ | CO đến ONT |
Phạm vi đo lường B (dbm) 1310nm | 8 đến -30 |
Orle (db) 1550nm | 55 |
Mất chèn qua B (dB) | 1.5 |
băng thông w88 vin phổ (nm) 1310 nm 1490nm 1550 nm | 1260 đến 13601480 đến 15001539 đến 1565 |
Sự không chắc chắn về sức mạnh B, C, D (DB) | 0.5 |
Bước sóng được hiệu chỉnh (nm) | 1310/1490/1550 |
Bộ ngưỡng | 10 Bộ ngưỡng có thể định cấu hình với đặt tên ngưỡng |
Chế độ OPM (băng thông rộng CW)
Phạm vi đo sức mạnh (DBM) 1310 nm 1490nm 1550 nm | 25 đến -4025 đến -4025 đến -40 |
---|---|
Orle (db) 1550nm | 55 |
Sự không chắc chắn về sức mạnh B, C, D (DB) | 0.5 |
Bước sóng được hiệu chỉnh (nm) | 1310 / 1490 / 1550 |
Thông số kỹ thuật chung
size (h x w x d) | 195 mm x 100 mm x 57 mm (7 11/16 trong x 4 trong x 2 1/4 in) |
---|---|
Trọng lượng f | 0,4 kg (0,9 lb) |
nhiệt độ Hoạt động Lưu trữ f | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F)- 40 ° C đến 70 ° C (40 ° F đến 158 ° F) |
Độ ẩm tương đối | 0% đến 95% không áp dụng |
tự chủ B (giờ) Chế độ fttx (Burst) Chế độ OPM (CW) | 35 80 |
Số cổng | 2 |
Khoảng thời gian hiệu chuẩn bảo hành và đề xuất (năm) G | 3 |
Phụ kiện tiêu chuẩn
- Hướng dẫn tham khảo nhanh
- Cáp USB
- Dây đeo cổ tay
- Vỏ bảo vệ cho các cổng w88 vin
ghi chú
-
*1ở nhiệt độ phòng
-
*2điển hình
-
*3xung quanh, 7 dbm, cw
-
*4ở bước sóng được hiệu chỉnh
-
*5Đối với các đầu nối APC
-
*6Không có pin
-
*7không bao gồm hao mòn đầu nối
Tài liệu kỹ thuật
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây