
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | ⌀ d (mm) | H (mm) | Max Khẩu độ ⌀ (mm) | Min Khẩu độ ⌀ (mm) |
---|---|---|---|---|
G550521000 | 24 | 5 | 15 | 1 |
G550522000 | 33 | 5.5 | 22 | 1.5 |
G550523000 | 40 | 5.5 | 27 | 1.5 |
G550524000 | 50 | 6 | 36 | 2.5 |
G550525000 | 64 | 7 | 45 | 2.5 |
G550527000 | 100 | 9 | 75 | 4 |
Danh sách sản phẩm
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G550521000 | Iris Iris Squeeze 24/15 | ¥ 8100 |
G550522000 | Iris Iris Squeeze 33/22 | ¥ 10,600 |
G550523000 | Iris Iris Squirrel 40/27 | ¥ 9,500 |
G550524000 | Iris Iris Squeez 50/36 | 12400 |
G550525000 | Iris Iris Squeeze 64/45 | ¥ 13300 |
G550527000 | Iris Iris Squeeze 100/75 | ¥ 29700 |
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Để biết chi phí vận chuyển, vui lòng kiểm tra chi tiết trên trang bên dưới Giới thiệu về phí vận chuyển (phí vận chuyển)
Tài liệu kỹ thuật
Vẽ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây