
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | length (mm) | Mount | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | Xóa khẩu độ (mm) | f'1064nm (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052201000 | ⌀6 | 8 | n | 5 | n-bak4 | 10 ' | 2.9 | 0.9 | -0.075 | 5 | 5.08 | 16 | 5.085 | -5.085 |
G052202000 | ⌀8 | 8 | n | 7 | n-bak4 | 10 ' | 3.4 | 1.1 | -0.09 | 7 | 7.33 | 16 | 7.499 | -7.499 |
G052203000 | ⌀10 | 8 | n | 10 | n-bak4 | 10 ' | 3.5 | 1 | -0.09 | 9 | 10.17 | 16 | 10.669 | -10.669 |
G052204000 | ⌀125 | 8 | n | 12.5 | N-BK7 | 10 ' | 4.5 | 1 | -0.11 | 11.5 | 12.61 | 16 | 11.971 | -11.971 |
G052205000 | ⌀127 | 8 | n | 15 | N-BK7 | 10 ' | 4 | 1.1 | -0.12 | 11.5 | 15.25 | 16 | 14.749 | -14.749 |
G052206000 | ⌀127 | 8 | n | 20 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 0.9 | -0.12 | 11.5 | 20.34 | 16 | 20.097 | -20.097 |
G052207000 | ⌀127 | 8 | n | 30 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 1.6 | -0.12 | 11.5 | 30.4 | 16 | 30.287 | -30.287 |
G052208000 | ⌀127 | 8 | n | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 2.2 | -0.12 | 11.5 | 50.91 | 16 | 51.08 | -51.08 |
G052210000 | ⌀127 | 8 | n | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 2.6 | -0.12 | 11.5 | 102.1 | 16 | 102.92 | -102.92 |
G052211000 | ⌀127 | 8 | n | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 2.7 | -0.12 | 11.5 | 152.5 | 16 | 153.99 | -153.99 |
G063033000 | ⌀18 | 10 | M | 16 | N-BK7 | 10 ' | 7 | 1.1 | -0.11 | 17 | 16.24 | 25 | 15.179 | -15.179 |
G063020000 | ⌀224 | 10 | M | 20 | N-BK7 | 10 ' | 8.8 | 1.6 | -0.13 | 21.4 | 20.58 | 25 | 19.248 | -19.248 |
G063021000 | ⌀224 | 10 | M | 25 | N-BK7 | 10 ' | 7 | 1.6 | -0.13 | 21.4 | 25.3 | 25 | 24.406 | -24.406 |
G063022000 | ⌀224 | 10 | M | 30 | N-BK7 | 10 ' | 6.3 | 2 | -0.13 | 21.4 | 30.75 | 25 | 30.069 | -30.069 |
G063023000 | ⌀224 | 10 | M | 40 | N-BK7 | 10 ' | 5 | 2 | -0.13 | 21.4 | 42.16 | 25 | 41.867 | -41.867 |
G063024000 | ⌀224 | 10 | M | 50 | N-BK7 | 10 ' | 4.5 | 2.1 | -0.13 | 21.4 | 52.4 | 25 | 52.33 | -52.33 |
G063025000 | ⌀224 | 10 | M | 60 | N-BK7 | 10 ' | 4 | 2 | -0.13 | 21.4 | 62.49 | 25 | 62.643 | -62.643 |
G063026000 | ⌀224 | 10 | M | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3.5 | 2 | -0.13 | 21.4 | 83.02 | 25 | 83.536 | -83.536 |
G063027000 | ⌀224 | 10 | M | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3.5 | 2.3 | -0.13 | 21.4 | 103.61 | 25 | 104.41 | -104.41 |
G063028000 | ⌀224 | 10 | M | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 2.2 | -0.13 | 21.4 | 154.66 | 25 | 156.22 | -156.22 |
G063029000 | ⌀224 | 10 | M | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3 | 2.4 | -0.13 | 21.4 | 207.56 | 25 | 209.83 | -209.83 |
Danh sách sản phẩm
Danh sách các ống nhà cái w88 (với giá treo ・ 6-22,4 mm) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | không tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052201XXX | ống nhà cái w88; N-bak 4; D = 6; F = 5; gắn kết | 18500 | ¥ 21400 | ¥ 28400 | ¥ 21400 | ¥ 20500 | ¥ 20500 |
G052202xxx | ống nhà cái w88; N-bak 4; D = 8; F = 7; gắn kết | ¥ 21400 | ¥ 24300 | ¥ 31400 | ¥ 24300 | ¥ 23500 | ¥ 23500 |
G052203xxx | ống nhà cái w88; N-bak 4; D = 10; F = 10; gắn kết | ¥ 16200 | ¥ 19100 | ¥ 26200 | ¥ 19100 | ¥ 18300 | ¥ 18300 |
G052204xxx | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,5; F = 12,5; gắn kết | ¥ 16600 | ¥ 19500 | ¥ 26600 | ¥ 19500 | ¥ 18,700 | ¥ 18,700 |
G052205XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 15; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052206XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 20; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17,400 | ¥ 17400 |
G052207XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 30; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052208XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 50; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17,400 |
G052210XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 100; Kết thúc được gắn kết - cổ phiếu còn lại có sẵn | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052211xxx | Ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 12,7; F = 150; gắn kết | ¥ 17200 | ¥ 20100 | ¥ 27,200 | ¥ 20,100 | ¥ 19300 | ¥ 19300 |
G0630333XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 18; F = 16; gắn kết | ¥ 14300 | ¥ 17200 | ¥ 24300 | ¥ 17200 | ¥ 16,400 | 16400 |
G063020XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 20; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063021XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 25; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063022XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 30; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | ¥ 16200 |
G063023xxx | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 40; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063024XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 50; gắn kết | ¥ 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063025XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 60; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063026XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 80; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
G063027XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 100; gắn kết | 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | ¥ 16200 |
G063028XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 150; gắn kết | ¥ 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | ¥ 16200 |
G063029XXX | ống nhà cái w88; N-BK 7; D = 224; F = 200; gắn kết | ¥ 13,700 | ¥ 17000 | ¥ 24900 | ¥ 17000 | ¥ 16200 | 16200 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': khoảng cách hình ảnhØ: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH, H ': chiều cao sagital chính/đỉnh thứ cấpH, H '= (DM-DR) / 2 cho ống nhà cái w88 đối xứngf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây