
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | H, H '(mm) | f'1064nm (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G313330000 | ⌀224 | -20 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 0,2 | 8.1 | -0.13 | 3.3 | -22.59 | -20.535 | 20.535 |
G313331000 | ⌀224 | -30 | Silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 0,2 | 5.7 | -0.13 | 2.1 | -33.43 | -30.287 | 30.287 |
G313332000 | ⌀224 | -40 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 0,2 | 4.7 | -0.13 | 1.6 | -44.67 | -40.388 | 40.388 |
G31333000 | ⌀224 | -50 | Silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 0,2 | 4.1 | -0.13 | 1.3 | -55.89 | -50.481 | 50.481 |
Danh sách sản phẩm
Danh sách các ống kính hai concave (w88 vin gắn, kính thạch anh) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | w88 vin tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | arb2-visKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G313330xxx | Ống kính biconcave; Silica hợp nhất; D = 224; F = -20 | ¥ 24100 | ¥ 27,400 | ¥ 35300 | ¥ 27,400 | ¥ 26600 | ¥ 26600 |
G313331XXX | Ống kính biconcave; Silica hợp nhất; D = 224; F = -30 | ¥ 21400 | ¥ 24700 | 32600 | ¥ 24700 | 23900 | ¥ 23900 |
G313332XXX | Ống kính biconcave; Silica hợp nhất; D = 224; F = -40 | ¥ 21400 | ¥ 24700 | 32600 | ¥ 24700 | 23900 | ¥ 23900 |
G31333XXX | Ống kính biconcave; Silica hợp nhất; D = 224; F = -50 | ¥ 21400 | ¥ 24700 | ¥ 32600 | ¥ 24700 | 23900 | ¥ 23900 |
-
*Giá hiển thị w88 vin bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà w88 vin cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (w88 vin bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (w88 vin bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': Khoảng cách hình ảnh⌀: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chínhH ': đỉnh sagittal đỉnh thứ cấpf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu w88 vin xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây