
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | H, H '(mm) | F'633nm (mm) | f'1064nm (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G313210000 | ⌀10 | -10 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | 1 | ± 015 | 3.5 | -0.09 | 1.24 | -10.19 | -10.36 | -10.669 | 10.669 |
G313373000 | ⌀127 | -20 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | 1.5 | ± 010 | 3.5 | -0.12 | 0.98 | -20.12 | -20.46 | -20.983 | 20.983 |
G313374000 | ⌀127 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | 1.5 | ± 010 | 2.3 | -0.12 | 0.39 | -50.55 | -51.4 | -52.33 | 52.33 |
G313375000 | ⌀127 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | 1.5 | ± 010 | 1.9 | -0.12 | 0.19 | -101.1 | -102.8 | -104.41 | 104.41 |
G313376000 | ⌀127 | -200 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 010 | 1.7 | -0.12 | 0.1 | -203.4 | -206.8 | -209.83 | 209.83 |
G313205000 | 224 | -20 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 7.2 | -0.13 | 3.27 | -19.98 | -20.31 | -20.833 | 20.833 |
G313206000 | 224 | -30 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 5.6 | -0.13 | 2.07 | -30.23 | -30.73 | -31.396 | 31.396 |
G313214000 | ⌀224 | -40 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 4.5 | -0.13 | 1.53 | -40.39 | -41.07 | -41.867 | 41.867 |
G313215000 | 224 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 3.9 | -0.13 | 1.21 | -50.55 | -51.39 | -52.33 | 52.33 |
G313216000 | ⌀224 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 2.7 | -0.13 | 0.6 | -101.1 | -102.78 | -104.41 | 104.41 |
G313217000 | ⌀224 | -150 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | 1.5 | ± 0,20 | 2.3 | -0.13 | 0.4 | -151.4 | -153.91 | -156.22 | 156.22 |
Danh sách sản phẩm
Danh sách các ống kính hai concave (link chuẩn của w88 gắn kết, N-BK7) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | link chuẩn của w88 tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G313210XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 10; F = -10 | ¥ 7,200 | ¥ 10,100 | ¥ 17200 | ¥ 10,100 | ¥ 9,300 | ¥ 9,300 |
G313373xxx | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -20 | ¥ 6200 | ¥ 9,100 | ¥ 16200 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G313374XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 | ¥ 6200 | ¥ 9,100 | ¥ 16200 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G313375XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 | ¥ 6200 | ¥ 9,100 | ¥ 16200 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G313376XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 kết thúc của cuộc sống - cổ phiếu còn lại có sẵn | ¥ 6000 | ¥ 8,900 | 16000 | ¥ 8,900 | ¥ 8100 | ¥ 8100 |
G313205XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -20 | ¥ 7,600 | ¥ 11000 | ¥ 18900 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G313206XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -30 | ¥ 7,600 | ¥ 11000 | ¥ 18900 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G313214XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -40 | ¥ 7,200 | ¥ 10,600 | ¥ 18500 | ¥ 10,600 | ¥ 9,700 | ¥ 9,700 |
G313215XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -50 | ¥ 7,600 | ¥ 11000 | ¥ 18900 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G313216XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -100 | ¥ 7,600 | ¥ 11000 | 18900 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G313217XXX | Ống kính biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -150 | ¥ 7,600 | ¥ 11000 | ¥ 18900 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
-
*Giá hiển thị link chuẩn của w88 bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà link chuẩn của w88 cần thông báo do biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (link chuẩn của w88 bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (link chuẩn của w88 bao gồm thuế)
Vẽ
f: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': Khoảng cách hình ảnh⌀: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chínhH ': đỉnh sagittal đỉnh thứ cấpf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu link chuẩn của w88 xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây