
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | length (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | H, H '(mm) | F'1064nm (mm) | Đường link vào w88 không bị chặn ngoài (mm) | Bán link vào w88 không bị chặn cong 1 (mm) | Bán link vào w88 không bị chặn cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052401000 | ⌀10 | 8 | -10 | N-BK7 | 10 ' | 1 | ± 015 | 3.5 | -0.09 | 1.24 | -10.36 | 16 | -10.669 | 10.669 |
G052402000 | ⌀127 | 8 | -20 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 010 | 3.5 | -0.12 | 0.98 | -20.46 | 16 | -20.983 | 20.983 |
G052403000 | ⌀127 | 8 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 010 | 2.3 | -0.12 | 0.39 | -51.4 | 16 | -52.33 | 52.33 |
G052404000 | ⌀127 | 8 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 010 | 1.9 | -0.12 | 0.19 | -102.8 | 16 | -104.41 | 104.41 |
G063058000 | 224 | 10 | -20 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 7.2 | -0.13 | 3.27 | -20.31 | 25 | -20.833 | 20.833 |
G063059000 | ⌀224 | 10 | -30 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 5.6 | -0.13 | 2.07 | -30.73 | 25 | -31.396 | 31.396 |
G063060000 | 224 | 10 | -40 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 4.5 | -0.13 | 1.53 | -41.07 | 25 | -41.867 | 41.867 |
G063061000 | ⌀224 | 10 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 3.9 | -0.13 | 1.21 | -51.39 | 25 | -52.33 | 52.33 |
G063062000 | ⌀224 | 10 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 2.7 | -0.13 | 0.6 | -102.78 | 25 | -104.41 | 104.41 |
G063063000 | ⌀224 | 10 | -150 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | ± 0,20 | 2.3 | -0.13 | 0.4 | -153.91 | 25 | -156.22 | 156.22 |
Danh sách sản phẩm
Một danh sách các ống link vào w88 không bị chặn hai concave (với Mount, N-Bk7) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | không kết hợpKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRkết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052401XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 10; F = -10; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052402xxx | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -20; gắn kết | ¥ 17800 | ¥ 20800 | ¥ 27,800 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G052403xxx | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -50; gắn kết | ¥ 17800 | ¥ 20800 | ¥ 27,800 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19,900 |
G052404XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 12,7; F = -100; gắn kết | ¥ 17800 | ¥ 20800 | ¥ 27,800 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19,900 |
G063058XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -20; gắn kết | ¥ 15,600 | ¥ 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | ¥ 18000 |
G063059xxx | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -30; gắn kết | ¥ 15600 | ¥ 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | ¥ 18000 |
G063060XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -40; gắn kết | ¥ 15600 | ¥ 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | ¥ 18000 |
G063061XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -50; gắn kết | ¥ 15600 | ¥ 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | ¥ 18000 |
G063062XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -100; gắn kết | ¥ 15600 | ¥ 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | ¥ 18000 |
G063063XXX | Ống link vào w88 không bị chặn biconcave; N-BK 7; D = 224; F = -150; gắn kết | ¥ 15600 | 18900 | ¥ 26800 | ¥ 18900 | ¥ 18000 | 18000 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
Ống link vào w88 không bị chặn đối xứng gắn kết
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': Khoảng cách hình ảnh⌀: Đường link vào w88 không bị chặn ống link vào w88 không bị chặnDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chínhH ': đỉnh sagittal đỉnh thứ cấpf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây