Đặc điểm kỹ thuật
Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng 2 (ví dụ: gõ "1" sẽ chỉ hiển thị các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1)
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | S'588nm (mm) | F'546nm (mm) | f'633 nm (mm) | Bán w88 ai cong 1 (mm) | Bán w88 ai cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G312003000 | ⌀3 | 2.5 | N-Lasf9 | 6 ' | 3x0063 | 1 | ± 0,02 | 0.38 | -0.02 | 1.96 | 2.48 | 2.52 | 2.13 | máy bay |
G312004000 | 3 | 3 | N-BK7 | 6 ' | 3x0063 | 1.5 | ± 0,02 | 0.34 | -0.02 | 2.01 | 2.99 | 3.01 | 1.55 | máy bay |
G312006000 | ⌀4 | 4 | N-BK7 | 6 ' | 3x0063 | 2 | ± 0,02 | 0.45 | -0.03 | 2.68 | 3.99 | 4.01 | 2.07 | máy bay |
G312007000 | ⌀5 | 5 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 2.5 | ± 0,02 | 0.57 | -0.03 | 3.35 | 4.98 | 5.02 | 2.58 | máy bay |
G312008000 | ⌀6 | 6 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 3 | ± 0,02 | 0.68 | -0.03 | 4.02 | 5.98 | 6.02 | 3.1 | máy bay |
G312201000 | ⌀6 | 10 | N-BAK2 | 6 ' | 3x01 | 2 | ± 010 | 1.1 | -0.03 | 8.82 | 10.08 | 10.15 | 5.46 | máy bay |
G312009000 | ⌀7 | 7 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 3.5 | ± 0,02 | 0.8 | -0.04 | 4.69 | 6.98 | 7.02 | 3.62 | máy bay |
G312010000 | ⌀8 | 8 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 4 | ± 0,02 | 0.91 | -0.04 | 5.36 | 7.97 | 8.03 | 4.13 | máy bay |
G312011000 | ⌀10 | 10 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 5 | ± 0,02 | 1.14 | -0.04 | 6.7 | 9.96 | 10.03 | 5.17 | máy bay |
G312236000 | ⌀10 | 15 | n-bak4 | 6 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 1.4 | -0.04 | 12.99 | 14.84 | 14.95 | 8.47 | máy bay |
G312329000 | ⌀125 | 20 | N-BK7 | 3 ' | 3x016 | 3.5 | ± 010 | 1.4 | -0.05 | 17.9 | 20.13 | 20.27 | 10.44 | máy bay |
G312330000 | ⌀125 | 25 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 1.4 | -0.11 | 23.27 | 25.16 | 25.34 | 13.05 | máy bay |
G312351000 | ⌀127 | 30 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 1.6 | -0.12 | 28.03 | 29.9 | 30.11 | 15.51 | máy bay |
G312352000 | ⌀127 | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.2 | -0.12 | 48.41 | 50.2 | 50.55 | 26.04 | máy bay |
G312353000 | ⌀127 | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.5 | -0.12 | 77.88 | 79.56 | 80.12 | 41.27 | máy bay |
G312354000 | ⌀127 | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.6 | -0.12 | 97.12 | 98.73 | 99.43 | 51.21 | máy bay |
G312355000 | ⌀127 | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.7 | -0.12 | 147.36 | 148.79 | 149.84 | 77.18 | máy bay |
G312356000 | ⌀127 | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.8 | -0.12 | 197.17 | 198.41 | 199.81 | 102.92 | máy bay |
G312357000 | ⌀127 | 300 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.9 | -0.12 | 295.99 | 296.86 | 298.96 | 153.99 | máy bay |
G312358000 | ⌀127 | 500 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | 2.9 | -0.12 | 501.87 | 501.98 | 505.53 | 260.39 | máy bay |
G312331000 | ⌀18 | 30 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 4.5 | ± 010 | 1.7 | -0.11 | 27.48 | 30.33 | 30.55 | 15.73 | máy bay |
G312314000 | ⌀224 | 40 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | 1.7 | -0.13 | 37.02 | 40.16 | 40.45 | 20.83 | máy bay |
G312315000 | ⌀224 | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4.5 | ± 0,20 | 2 | -0.13 | 48.15 | 50.93 | 51.28 | 26.42 | máy bay |
G312316000 | ⌀224 | 60 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 2 | -0.13 | 59 | 61.4 | 61.84 | 31.85 | máy bay |
G312317000 | ⌀224 | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3.5 | ± 0,20 | 1.9 | -0.13 | 78.71 | 80.71 | 81.28 | 41.87 | máy bay |
G312318000 | ⌀224 | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3.2 | ± 0,20 | 2 | -0.13 | 99.15 | 100.88 | 101.6 | 52.33 | máy bay |
G312319000 | ⌀224 | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3 | ± 0,20 | 2.2 | -0.13 | 149.54 | 150.94 | 152.02 | 78.3 | máy bay |
G312320000 | ⌀224 | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 2.7 | ± 0,20 | 2.1 | -0.13 | 200.27 | 201.28 | 202.72 | 104.41 | máy bay |
G312321000 | ⌀254 | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | 1.8 | -0.15 | 47.09 | 50.2 | 50.55 | 26.04 | máy bay |
G312322000 | ⌀254 | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 2 | -0.15 | 77.88 | 79.56 | 80.12 | 41.27 | máy bay |
G312323000 | ⌀254 | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 2.4 | -0.15 | 96.46 | 98.73 | 99.43 | 51.21 | máy bay |
G312324000 | ⌀254 | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 3 | -0.15 | 148.87 | 150.94 | 152.01 | 78.3 | máy bay |
G312325000 | ⌀254 | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 3.2 | -0.15 | 196.51 | 198.41 | 199.81 | 102.92 | máy bay |
G312326000 | ⌀254 | 300 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 3.5 | -0.15 | 295.33 | 296.86 | 298.96 | 153.99 | máy bay |
G312327000 | ⌀254 | 500 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 3.7 | -0.15 | 501.22 | 501.98 | 505.53 | 260.39 | máy bay |
G312328000 | ⌀254 | 1000 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 3.8 | -0.15 | 981.21 | 980.2 | 987.12 | 508.45 | máy bay |
G312401000 | ⌀315 | 40 | n-bak4 | 3 ' | 3x025 | 8.3 | ± 0,20 | 2 | -0.07 | 34.92 | 40.04 | 40.36 | 22.87 | máy bay |
G312402000 | ⌀315 | 50 | n-bak4 | 3 ' | 3x025 | 6.7 | ± 0,20 | 2 | -0.07 | 45.99 | 50.05 | 50.46 | 28.59 | máy bay |
G312332000 | ⌀315 | 60 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 6.3 | ± 0,20 | 2.1 | -0.07 | 57.48 | 61.4 | 61.84 | 31.85 | máy bay |
G312403000 | ⌀315 | 80 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | 1.9 | -0.07 | 77.14 | 80.14 | 80.7 | 41.57 | máy bay |
G312333000 | ⌀315 | 100 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 4.5 | ± 0,20 | 2.1 | -0.07 | 98.3 | 100.88 | 101.6 | 52.33 | máy bay |
G312404000 | ⌀315 | 150 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | 2.4 | -0.07 | 148.33 | 150.41 | 151.47 | 78.02 | máy bay |
G312405000 | ⌀315 | 200 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 3.2 | ± 0,20 | 2 | -0.07 | 199.21 | 200.57 | 201.99 | 104.04 | máy bay |
G312406000 | ⌀315 | 300 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 3 | ± 0,20 | 2.2 | -0.07 | 299.23 | 300.09 | 302.21 | 155.66 | máy bay |
G312407000 | ⌀315 | 500 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 2.5 | ± 0,20 | 2 | -0.07 | 500.43 | 500.22 | 503.76 | 259.48 | máy bay |
G312312000 | ⌀40 | 50 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 11.8 | ± 0,20 | 2.6 | -0.16 | 43.34 | 50.93 | 51.28 | 26.42 | máy bay |
G312340000 | ⌀40 | 60 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 9.5 | ± 0,20 | 2.4 | -0.16 | 55.37 | 61.4 | 61.84 | 31.85 | máy bay |
G312350000 | ⌀40 | 80 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 7.5 | ± 0,20 | 2.3 | -0.16 | 74.91 | 79.56 | 80.12 | 41.27 | máy bay |
G312341000 | ⌀40 | 150 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 5 | ± 0,20 | 2.4 | -0.16 | 148.22 | 150.94 | 152.02 | 78.3 | máy bay |
G312334000 | ⌀50 | 100 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 9 | ± 0,20 | 2.6 | -0.16 | 95.33 | 100.88 | 101.6 | 52.33 | máy bay |
G312335000 | ⌀50 | 150 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 6.5 | ± 0,20 | 2.4 | -0.16 | 147.23 | 150.94 | 152.02 | 78.3 | máy bay |
G312361000 | ⌀63 | 140 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 10 | ± 0,20 | 2.8 | -0.19 | 134.4 | 140.47 | 141.46 | 72.862 | máy bay |
G312363000 | ⌀63 | 300 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 5.5 | ± 0,20 | 2.3 | -0.19 | 298.7 | 301.16 | 303.33 | 156.22 | máy bay |
G312001000 | 2 | 1.5 | N-Lasf9 | 9 ' | 3x0063 | 0.8 | ± 0,02 | 0.32 | -0.02 | 1.07 | 1.49 | 1.51 | 1.275 | máy bay |
G312362000 | ⌀63 | 200 | N-BK7 | 10 ' | 5x025 | 8 | ± 0,20 | 3.1 | -0.19 | 196.78 | 201.28 | 202.72 | 104.41 | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các ống kính plano-Convex (w88 ai gắn kết) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | w88 ai kết hợpKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRSố kết thúc mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvSố kết thúc mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G312003XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-lasf 9; D = 3; F = 25 | ¥ 6200 | ¥ 9,100 | ¥ 16200 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312004XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 3; F = 3 | ¥ 8300 | ¥ 11200 | ¥ 18300 | ¥ 11200 | ¥ 10,400 | ¥ 10,400 |
G312006XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 4; F = 4 | ¥ 6600 | ¥ 9,500 | ¥ 16600 | ¥ 9,500 | ¥ 8,700 | ¥ 8,700 |
G312007XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 5; F = 5 | ¥ 9,100 | 12000 | ¥ 19100 | 12000 | ¥ 11200 | ¥ 11200 |
G312008XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 6; F = 6 | ¥ 7000 | ¥ 9,900 | ¥ 17000 | ¥ 9,900 | ¥ 9,100 | ¥ 9,100 |
G312201XXX | ống w88 ai plano-convex; N-bak2; D = 6; F = 10 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312009XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 7; F = 7 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G312010XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 8; F = 8 | ¥ 8100 | ¥ 11000 | ¥ 18000 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G312011XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 10; F = 10 | ¥ 7000 | ¥ 9,900 | ¥ 17000 | ¥ 9,900 | ¥ 9,100 | 9,100 |
G312236XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-bak4; D = 10; F = 15 | ¥ 6000 | ¥ 8,900 | ¥ 16000 | ¥ 8,900 | ¥ 8100 | ¥ 8100 |
G312329XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 12,5; F = 20 | ¥ 4900 | ¥ 7900 | ¥ 14,900 | ¥ 7900 | ¥ 7000 | ¥ 7000 |
G312330xxx | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 12,5; F = 25 | ¥ 5,200 | ¥ 8,100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312351XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 30 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312352XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 50 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15100 | ¥ 8,100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312353xxx | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 80 | ¥ 5200 | ¥ 8,100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312354xxx | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 100 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312355XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 150 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312356XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 200 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15,100 | ¥ 8100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312357XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 300 | ¥ 5200 | ¥ 8100 | ¥ 15,100 | ¥ 8,100 | ¥ 7,200 | ¥ 7,200 |
G312358XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 12,7; F = 500 | ¥ 5,400 | ¥ 8300 | ¥ 15300 | ¥ 8300 | ¥ 7,400 | ¥ 7,400 |
G312331XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 18; F = 30 | ¥ 6200 | ¥ 9,100 | ¥ 16200 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312314XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 224; F = 40 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312315XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 224; F = 50 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312316XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 224; F = 60 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312317XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 224; F = 80 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312318XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 224; F = 100 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312319XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 224; F = 150 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312320XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 224; F = 200 | ¥ 5,800 | ¥ 9,100 | ¥ 17000 | ¥ 9,100 | ¥ 8300 | ¥ 8300 |
G312321XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 254; F = 50 | ¥ 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312322XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 254; F = 80 | ¥ 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312323XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 254; F = 100 | ¥ 6000 | ¥ 9300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312324XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 254; F = 150 | 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312325XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 254; F = 200 | 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312326XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 254; F = 300 | 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312327XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 254; F = 500 | ¥ 6000 | ¥ 9300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312328XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 254; F = 1000 | ¥ 6000 | ¥ 9,300 | ¥ 17200 | ¥ 9,300 | ¥ 8,500 | ¥ 8,500 |
G312401XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-bak 4; D = 31,5; F = 40 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312402XXX | ống w88 ai plano-convex; N-bak 4; D = 31,5; F = 50 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312332XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 60 | ¥ 7,600 | ¥ 11800 | ¥ 22400 | ¥ 11800 | ¥ 10,600 | ¥ 10,600 |
G312403xxx | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 80 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312333XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 100 | ¥ 7,600 | ¥ 11800 | ¥ 22400 | ¥ 11800 | ¥ 10,600 | ¥ 10,600 |
G312404XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 150 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312405XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 200 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312406XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 300 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312407XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 31,5; F = 500 | ¥ 7900 | 12000 | ¥ 22600 | 12000 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G312312XXX | ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 40; F = 50 | ¥ 8,900 | ¥ 14,900 | ¥ 30900 | ¥ 14,900 | ¥ 13100 | ¥ 13,100 |
G312340XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 40; F = 60 | ¥ 8,500 | ¥ 14,500 | ¥ 30500 | ¥ 14,500 | 12600 | 12600 |
G312350xxx | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 40; F = 80 | ¥ 8,500 | ¥ 14,500 | ¥ 30500 | ¥ 14,500 | 12600 | 12600 |
G312341XXX | ống w88 ai plano-convex; N-BK 7; D = 40; F = 150 | ¥ 8,500 | ¥ 14,500 | ¥ 30500 | ¥ 14,500 | 12600 | 12600 |
G312334XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 50; F = 100 | ¥ 9,900 | ¥ 17200 | 35900 | ¥ 17200 | ¥ 15,800 | ¥ 15,800 |
G312335XXX | Ống w88 ai plano-Convex; N-BK 7; D = 50; F = 150 | ¥ 9,900 | ¥ 17200 | ¥ 35900 | ¥ 17200 | ¥ 15,800 | ¥ 15,800 |
-
*Giá hiển thị w88 ai bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà w88 ai cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (w88 ai bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (w88 ai bao gồm thuế)
Vẽ
Kích thước
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S ': điểm khoảng cách hình ảnh đỉnh thứ cấp⌀: Đường w88 ai ống w88 aiDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chính (h = dm-dr)f, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu w88 ai xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây