
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | length (mm) | Mount | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Tolerance (mm) | Xóa khẩu độ (mm) | Đường w88 oaz ngoài (mm) | Bán w88 oaz cong 1 (mm) | Bán w88 oaz cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052101000 | ⌀3 | 8 | n | 2.5 | N-Lasf9 | 6 ' | 3x0063 | 1 | ± 0,02 | -0.02 | 2.5 | 16 | 2.126 | máy bay |
G052102000 | ⌀3 | 8 | n | 3 | N-BK7 | 6 ' | 3x0063 | 1.5 | ± 0,02 | -0.02 | 2.5 | 16 | 1.55 | máy bay |
G052103000 | ⌀5 | 8 | n | 5 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 2.5 | ± 0,02 | -0.03 | 4 | 16 | 2.584 | máy bay |
G052104000 | ⌀6 | 8 | n | 6 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 3 | ± 0,02 | -0.03 | 5 | 16 | 3.101 | máy bay |
G052105000 | ⌀6 | 8 | n | 10 | N-BAK2 | 6 ' | 3x01 | 2 | ± 010 | -0.03 | 5 | 16 | 5.464 | máy bay |
G052106000 | ⌀8 | 8 | n | 8 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 4 | ± 0,02 | -0.04 | 7 | 16 | 4.134 | máy bay |
G052107000 | ⌀10 | 8 | n | 10 | N-BK7 | 6 ' | 3x01 | 5 | ± 0,02 | -0.04 | 9 | 16 | 5.168 | máy bay |
G052108000 | ⌀10 | 8 | n | 15 | n-bak4 | 6 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.04 | 9 | 16 | 8.475 | máy bay |
G052109000 | ⌀125 | 8 | n | 20 | N-BK7 | 3 ' | 3x016 | 3.5 | ± 010 | -0.05 | 11.5 | 16 | 10.441 | máy bay |
G052110000 | ⌀125 | 8 | n | 25 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.11 | 11.5 | 16 | 13.05 | máy bay |
G052111000 | ⌀127 | 8 | n | 30 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 15.51 | máy bay |
G052112000 | ⌀127 | 8 | n | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 26.039 | máy bay |
G052113000 | ⌀127 | 8 | n | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 41.269 | máy bay |
G052114000 | ⌀127 | 8 | n | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 51.212 | máy bay |
G052115000 | ⌀127 | 8 | n | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 77.179 | máy bay |
G052116000 | ⌀127 | 8 | n | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 102.92 | máy bay |
G052117000 | ⌀127 | 8 | n | 300 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 153.99 | máy bay |
G052118000 | ⌀127 | 8 | n | 500 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 260.39 | máy bay |
G052119000 | ⌀127 | 8 | n | 1000 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 3 | ± 010 | -0.12 | 11.5 | 16 | 508.45 | máy bay |
G063042000 | ⌀18 | 10 | M | 30 | N-BK7 | 10 ' | 3x016 | 4.5 | ± 010 | -0.11 | 17 | 25 | 15.735 | máy bay |
G063043000 | ⌀224 | 10 | M | 40 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 20.833 | máy bay |
G063044000 | ⌀224 | 10 | M | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4.5 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 26.416 | máy bay |
G063045000 | ⌀224 | 10 | M | 60 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 31.851 | máy bay |
G063046000 | ⌀224 | 10 | M | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3.5 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 41.867 | máy bay |
G063047000 | ⌀224 | 10 | M | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3.2 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 52.33 | máy bay |
G063048000 | ⌀224 | 10 | M | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 3 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 78.298 | máy bay |
G063049000 | ⌀224 | 10 | M | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 2.7 | ± 0,20 | -0.13 | 21.4 | 25 | 104.41 | máy bay |
G063821000 | ⌀254 | 12 | M | 50 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 26.039 | máy bay |
G063822000 | ⌀254 | 12 | M | 80 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 41.269 | máy bay |
G063823000 | ⌀254 | 12 | M | 100 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 51.212 | máy bay |
G063824000 | ⌀254 | 12 | M | 150 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 78.298 | máy bay |
G063825000 | ⌀254 | 12 | M | 200 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 102.92 | máy bay |
G063826000 | ⌀254 | 12 | M | 300 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 153.99 | máy bay |
G063827000 | ⌀254 | 12 | M | 500 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 260.39 | máy bay |
G063828000 | ⌀254 | 12 | M | 1000 | N-BK7 | 10 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.15 | 24 | 30 | 508.45 | máy bay |
G063101000 | ⌀315 | 16 | M | 40 | n-bak4 | 3 ' | 3x025 | 8.3 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 22.874 | máy bay |
G063102000 | ⌀315 | 16 | M | 50 | n-bak4 | 3 ' | 3x025 | 6.7 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 28.593 | máy bay |
G063051000 | ⌀315 | 16 | M | 60 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 6.3 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 31.851 | máy bay |
G063103000 | ⌀315 | 16 | M | 80 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 5 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 41.568 | máy bay |
G063052000 | ⌀315 | 16 | M | 100 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 4.5 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 52.33 | máy bay |
G063104000 | ⌀315 | 16 | M | 150 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 4 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 78.021 | máy bay |
G063105000 | ⌀315 | 16 | M | 200 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 3.2 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 104.04 | máy bay |
G063106000 | ⌀315 | 16 | M | 300 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 3 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 155.663 | máy bay |
G063107000 | ⌀315 | 16 | M | 500 | N-BK7 | 3 ' | 3x025 | 2.5 | ± 0,20 | -0.07 | 30 | 35 | 259.476 | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các ống w88 oaz plano-Convex (có gắn kết) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | không tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052101XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-lasf9; D = 3; F = 2,5; gắn kết | ¥ 16600 | ¥ 19500 | ¥ 26600 | ¥ 19500 | ¥ 18700 | ¥ 18700 |
G052102xxx | ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 3; F = 3; gắn kết | ¥ 18900 | ¥ 21800 | ¥ 28900 | ¥ 21800 | ¥ 21000 | ¥ 21000 |
G052103xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 5; F = 5; gắn kết | ¥ 19900 | ¥ 22800 | ¥ 29900 | ¥ 22800 | ¥ 22000 | ¥ 22000 |
G052104XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 6; F = 6; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17,400 | ¥ 17400 |
G052105XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-bak2; D = 6; F = 10; gắn kết | ¥ 16600 | ¥ 19500 | ¥ 26600 | ¥ 19500 | ¥ 18,700 | ¥ 18,700 |
G052106xxx | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 8; F = 8; gắn kết | 18000 | ¥ 21000 | ¥ 28000 | ¥ 21000 | ¥ 20100 | ¥ 20100 |
G052107XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 10; F = 10; gắn kết | ¥ 16600 | ¥ 19500 | ¥ 26600 | ¥ 19500 | ¥ 18700 | ¥ 18,700 |
G052108XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-bak4; D = 10; F = 15; gắn kết | ¥ 16200 | ¥ 19100 | ¥ 26200 | ¥ 19100 | ¥ 18300 | ¥ 18300 |
G052109XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,5; F = 20; gắn kết | ¥ 16400 | ¥ 19300 | ¥ 26,400 | ¥ 19300 | ¥ 18500 | ¥ 18500 |
G052110XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,5; F = 25; gắn kết | ¥ 16600 | ¥ 19500 | ¥ 26600 | ¥ 19500 | ¥ 18700 | ¥ 18700 |
G052111XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,7; F = 30; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052112xxx | ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 12,7; F = 50; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17,400 |
G052113xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,7; F = 80; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17,400 |
G052114xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,7; F = 100; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052115XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 12,7; F = 150; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052116xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 12,7; F = 200; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052117XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 12,7; F = 300; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G052118xxx | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 12,7; F = 500; gắn kết | ¥ 15300 | ¥ 18300 | ¥ 25300 | ¥ 18300 | ¥ 17400 | ¥ 17400 |
G063042XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 18; F = 30; gắn kết | ¥ 14300 | ¥ 17200 | ¥ 24300 | ¥ 17200 | ¥ 16400 | ¥ 16400 |
G063043xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 224; F = 40; gắn kết | ¥ 13100 | ¥ 16400 | ¥ 24300 | ¥ 16400 | ¥ 15600 | ¥ 15,600 |
G0630444XXX | ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 224; F = 50; gắn kết | ¥ 13,100 | ¥ 16,400 | ¥ 24300 | ¥ 16,400 | ¥ 15600 | ¥ 15,600 |
G063045xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 224; F = 60; gắn kết | ¥ 13,100 | ¥ 16,400 | ¥ 24300 | ¥ 16,400 | ¥ 15600 | ¥ 15,600 |
G063046XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 224; F = 80; gắn kết | 13100 | ¥ 16,400 | ¥ 24300 | ¥ 16,400 | ¥ 15600 | ¥ 15600 |
G063047XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 224; F = 100; gắn kết | ¥ 13100 | ¥ 16400 | ¥ 24300 | ¥ 16400 | ¥ 15600 | ¥ 15600 |
G063048XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 224; F = 150; gắn kết | ¥ 13100 | ¥ 16400 | ¥ 24300 | ¥ 16400 | ¥ 15600 | ¥ 15600 |
G063049XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 224; F = 200; gắn kết | ¥ 13100 | ¥ 16,400 | ¥ 24300 | ¥ 16,400 | ¥ 15600 | ¥ 15600 |
G063821XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 254; F = 50; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063822XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 254; F = 80; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063823xxx | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 254; F = 100; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063824XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 254; F = 150; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063825XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 254; F = 200; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063826XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 254; F = 300; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063827XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 254; F = 500; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063828XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 254; F = 1000; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 20800 | ¥ 28700 | ¥ 20800 | ¥ 19900 | ¥ 19900 |
G063101XXX | ống w88 oaz plano-Convex; N-bak4; D = 31,5; F = 40; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063102xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-bak4; D = 31,5; F = 50; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063051XXX | ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 31,5; F = 60; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063103xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 31,5; F = 80; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063052XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 31,5; F = 100; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063104XXX | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 31,5; F = 150; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063105XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 31,5; F = 200; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063106xxx | ống w88 oaz plano-convex; N-BK7; D = 31,5; F = 300; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
G063107XXX | Ống w88 oaz plano-Convex; N-BK7; D = 31,5; F = 500; gắn kết | ¥ 17400 | ¥ 21600 | ¥ 32200 | ¥ 21600 | ¥ 20300 | ¥ 20300 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn một khoản phí vận chuyển là 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S ': điểm khoảng cách hình ảnh đỉnh thứ cấp⌀: Đường w88 oaz ống w88 oazDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chính (h = dm-dr)f, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây