
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác của Trung tâm quang học | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | f'1064nm (mm) | Bán w88 đăng nhập cong 1 (mm) | Bán w88 đăng nhập cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G314419000 | ⌀6 | -10 | Silica hợp nhất | 4 ' | 3x0063 | 1 | ± 010 | 2 | -0.09 | -11.15 | -5.012 | máy bay |
G314420000 | ⌀10 | -16 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x01 | 1 | ± 015 | 2.7 | -0.09 | -18.19 | -8.175 | máy bay |
G340160000 | ⌀127 | -20 | Silica hợp nhất | 4 ' | 1x0063 | 4 | ± 0,2 | 6 | -0.11 | -22.25 | -10.002 | máy bay |
G340178000 | ⌀127 | -1000 | Silica hợp nhất | 4 ' | 1x0063 | 6 | ± 02 | 6 | -0.11 | -1114.99 | -501.19 | máy bay |
G340180000 | ⌀127 | -1400 | Silica hợp nhất | 4 ' | 1x0063 | 6 | ± 02 | 6 | -0.11 | -1552.45 | -697.83 | máy bay |
G314421000 | ⌀224 | -40 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 02 | 4.9 | -0.13 | -44.71 | -20.097 | máy bay |
G314422000 | ⌀224 | -50 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 02 | 4.1 | -0.13 | -56.69 | -25.483 | máy bay |
G314423000 | ⌀224 | -100 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 02 | 2.8 | -0.13 | -112.3 | -50.481 | máy bay |
G314424000 | ⌀224 | -150 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x016 | 1.5 | ± 0,2 | 2.3 | -0.13 | -168.03 | -75.531 | máy bay |
G340177000 | ⌀254 | -700 | silica hợp nhất | 4 ' | 3x0063 | 5.8 | ± 02 | 6 | -0.13 | -778.06 | -349.74 | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Danh sách các ống w88 đăng nhập planoconvex (không có mặt, w88 đăng nhập thạch anh; cũng lý tưởng như một vật liệu cơ bản cho gương laser) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | không tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | arb2-visKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G314419XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 6; F = -10 | ¥ 19700 | ¥ 22600 | ¥ 29700 | 22600 | ¥ 21800 | ¥ 21800 |
G314420XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 10; F = -16 | ¥ 18500 | ¥ 21400 | ¥ 28400 | ¥ 21400 | ¥ 20500 | ¥ 20500 |
G340160XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 12,7; F = -20 | ¥ 22400 | ¥ 25300 | 32400 | ¥ 25300 | ¥ 24500 | ¥ 24500 |
G340178XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 12,7; F = -1000 kết thúc của cuộc sống - cổ phiếu còn lại có sẵn | 18500 | ¥ 21400 | ¥ 28400 | ¥ 21400 | ¥ 20500 | ¥ 20500 |
G340180XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 12,7; F = -1400 kết thúc của cuộc sống - cổ phiếu còn lại có sẵn | ¥ 18500 | ¥ 21400 | ¥ 28400 | ¥ 21400 | ¥ 20500 | ¥ 20500 |
G314421XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 224; F = -40 | ¥ 20300 | ¥ 23700 | ¥ 31600 | 23700 | ¥ 22800 | ¥ 22800 |
G314422XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 224; F = -50 | ¥ 20300 | ¥ 23700 | ¥ 31600 | ¥ 23700 | ¥ 22800 | ¥ 22800 |
G314423XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 224; F = -100 | ¥ 20300 | ¥ 23700 | ¥ 31600 | ¥ 23700 | ¥ 22800 | ¥ 22800 |
G314424XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 224; F = -150 | ¥ 20300 | 23700 | ¥ 31600 | ¥ 23700 | ¥ 22800 | ¥ 22800 |
G340177XXX | Plano-Conc Ống w88 đăng nhập; Silica hợp nhất; D = 254; F = -700 | ¥ 28000 | ¥ 31400 | 39300 | ¥ 31400 | ¥ 30500 | ¥ 30500 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': Khoảng cách hình ảnh⌀: Đường w88 đăng nhập ống w88 đăng nhậpDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chính (h = DR-DM)f, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây