
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác của Trung tâm quang học | chất lượng bề mặt | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | dung sai DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | F'546nm (mm) | f'633 nm (mm) | f'1064nm (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G314001000 | ⌀6 | -6 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 01 | 1 | ± 0,02 | 2.82 | -0.02 | -5.98 | -6.02 | -6.12 | -3.101 | máy bay |
G314304000 | ⌀6 | -10 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 01 | 1 | ± 01 | 2 | -0.09 | -9.66 | -9.73 | -9.89 | -5.012 | máy bay |
G314002000 | ⌀8 | -8 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 01 | 1 | ± 0,02 | 4.09 | -0.02 | -7.97 | -8.03 | -8.16 | -4.134 | máy bay |
G314003000 | ⌀10 | -10 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 01 | 1 | ± 0,02 | 4.86 | -0.02 | -9.96 | -10.03 | -10.2 | -5.168 | máy bay |
G314305000 | ⌀10 | -16 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 02 | 3.1 | -0.09 | -16.34 | -16.45 | -16.73 | -8.475 | máy bay |
G314331000 | ⌀127 | -30 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 01 | 2.9 | -0.12 | -29.9 | -30.11 | -30.61 | -15.51 | máy bay |
G314332000 | ⌀127 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 01 | 2.3 | -0.12 | -50.2 | -50.53 | -51.4 | -26.039 | máy bay |
G314333000 | ⌀127 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 01 | 1.9 | -0.12 | -98.73 | -99.43 | -101.1 | -51.212 | máy bay |
G314334000 | ⌀127 | -200 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 01 | 1.7 | -0.12 | -198.41 | -199.8 | -203.1 | -102.92 | máy bay |
G314335000 | ⌀127 | -500 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 016 | ¥ 2 | ± 01 | 1.6 | -0.12 | -502 | -505.5 | -514 | -260.39 | máy bay |
G314301000 | ⌀224 | -40 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 4.8 | -0.13 | -40.16 | -40.44 | -41.11 | -20.833 | máy bay |
G314315000 | ⌀224 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 02 | 4 | -0.13 | -50.2 | -50.55 | -51.39 | -26.039 | máy bay |
G314316000 | ⌀224 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 2.7 | -0.13 | -100.88 | -101.59 | -103.27 | -52.33 | máy bay |
G314317000 | ⌀224 | -150 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 2.3 | -0.13 | -150.99 | -152 | -154.52 | -78.298 | máy bay |
G314321000 | ⌀254 | -50 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 02 | 4.8 | -0.15 | -50.2 | -50.53 | -51.4 | -26.039 | máy bay |
G314322000 | ⌀254 | -100 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 3.1 | -0.15 | -98.73 | -99.43 | -101.1 | -51.212 | máy bay |
G314323000 | ⌀254 | -200 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 2.2 | -0.15 | -201.3 | -202.7 | -206.1 | -104.41 | máy bay |
G314324000 | ⌀254 | -500 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 1.8 | -0.15 | -502 | -505.5 | -514 | -260.39 | máy bay |
G314325000 | ⌀254 | -1,000 | N-BK7 | 10 ' | 3 x 025 | ¥ 2 | ± 0,2 | 1.7 | -0.15 | -1009 | -1018 | -1033 | -523.3 | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các ống kính planoconcave (w88 win gắn kết ・ n-bk7) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | w88 win tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G314001XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 6; F = -6 | ¥ 9,300 | 12200 | ¥ 19300 | 12200 | ¥ 11400 | ¥ 11400 |
G314304XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 6; F = -10 | ¥ 8,500 | ¥ 11400 | ¥ 18500 | ¥ 11400 | ¥ 10,600 | ¥ 10,600 |
G314002XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 8; F = -8 | 12200 | ¥ 15,100 | ¥ 22200 | ¥ 15,100 | ¥ 14300 | ¥ 14300 |
G314003XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 10; F = -10 | ¥ 8300 | ¥ 11200 | 18300 | ¥ 11200 | ¥ 10,400 | ¥ 10,400 |
G314305XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 10; F = -16 | ¥ 8100 | ¥ 11000 | ¥ 18000 | ¥ 11000 | ¥ 10,100 | ¥ 10,100 |
G314331XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -30 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G314332XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -50 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G314333xxx | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -100 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G314334xxx | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -200 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G314335XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -500 | ¥ 5,800 | ¥ 8,700 | ¥ 15,800 | ¥ 8,700 | ¥ 7900 | ¥ 7900 |
G314301XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -40 | ¥ 8300 | ¥ 11600 | ¥ 19500 | ¥ 11600 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G314315XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -50 | ¥ 8300 | ¥ 11600 | ¥ 19500 | ¥ 11600 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G314316XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -100 | ¥ 8300 | ¥ 11600 | ¥ 19500 | ¥ 11600 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G314317XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -150 | ¥ 8300 | ¥ 11600 | ¥ 19500 | ¥ 11600 | ¥ 10,800 | ¥ 10,800 |
G314321XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -50 | ¥ 9,300 | 12600 | ¥ 20500 | 12600 | ¥ 11,800 | ¥ 11,800 |
G314322XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -100 | ¥ 9,300 | 12600 | ¥ 20500 | 12600 | ¥ 11,800 | ¥ 11,800 |
G314323XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -200 | ¥ 9,300 | 12600 | ¥ 20500 | 12600 | ¥ 11,800 | ¥ 11,800 |
G314324XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -500 | ¥ 9,300 | 12600 | ¥ 20500 | 12600 | ¥ 11,800 | ¥ 11,800 |
G314325XXX | Plano-Conc Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -1000 | ¥ 9,300 | 12600 | ¥ 20500 | 12600 | ¥ 11,800 | ¥ 11,800 |
-
*Giá hiển thị w88 win bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà w88 win cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (w88 win bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (w88 win bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': Khoảng cách hình ảnh⌀: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chính (h = DR-DM)f, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu w88 win xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây