
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | length (mm) | Mount | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ chính xác định tâm quang | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | Xóa khẩu độ (mm) | f'1064nm (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G052302000 | ⌀6 | 8 | n | -6 | N-BK7 | 10 ' | 0.5 | 2.82 | -0.02 | 5 | -6.12 | 16 | -3.101 | máy bay |
G052303000 | ⌀6 | 8 | n | -10 | N-BK7 | 10 ' | 1 | 2 | -0.09 | 5 | -9.89 | 16 | -5.012 | máy bay |
G052304000 | ⌀8 | 8 | n | -8 | N-BK7 | 10 ' | 1 | 4.09 | -0.02 | 7 | -8.16 | 16 | -4.134 | máy bay |
G052305000 | ⌀10 | 8 | n | -10 | N-BK7 | 10 ' | 1 | 4.86 | -0.02 | 9 | -10.2 | 16 | -5.168 | máy bay |
G052306000 | ⌀10 | 8 | n | -16 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 3.1 | -0.09 | 9 | -16.73 | 16 | -8.475 | máy bay |
G052307000 | ⌀127 | 8 | n | -30 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 2.9 | -0.12 | 11.5 | -30.61 | 16 | -15.51 | máy bay |
G052308000 | ⌀127 | 8 | n | -50 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 2.3 | -0.12 | 11.5 | -51.4 | 16 | -26.039 | máy bay |
G052309000 | ⌀127 | 8 | n | -100 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 1.9 | -0.12 | 11.5 | -101.1 | 16 | -51.212 | máy bay |
G052310000 | ⌀127 | 8 | n | -200 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 1.7 | -0.12 | 11.5 | -203.1 | 16 | -102.92 | máy bay |
G052311000 | ⌀127 | 8 | n | -500 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 1.6 | -0.12 | 11.5 | -514 | 16 | -260.39 | máy bay |
G063070000 | ⌀224 | 10 | M | -40 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 4.8 | -0.13 | 21.4 | -41.11 | 25 | -20.833 | máy bay |
G063071000 | ⌀224 | 10 | M | -50 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 4 | -0.13 | 21.4 | -51.39 | 25 | -26.039 | máy bay |
G063072000 | ⌀224 | 10 | M | -100 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 2.7 | -0.13 | 21.4 | -103.27 | 25 | -52.33 | máy bay |
G063871000 | ⌀254 | 12 | M | -50 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 4.8 | -0.15 | 24 | -51.4 | 30 | -26.039 | máy bay |
G063872000 | ⌀254 | 12 | M | -100 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 3.1 | -0.15 | 24 | -101.1 | 30 | -51.212 | máy bay |
G063873000 | ⌀254 | 12 | M | -200 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 2.2 | -0.15 | 24 | -206.1 | 30 | -104.41 | máy bay |
G063874000 | ⌀254 | 12 | M | -500 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 1.8 | -0.15 | 24 | -514 | 30 | -260.39 | máy bay |
G063875000 | ⌀254 | 12 | M | -1000 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 1.7 | -0.15 | 24 | -1033 | 30 | -523.3 | máy bay |
G063073000 | ⌀224 | 10 | M | -150 | N-BK7 | 10 ' | 1.5 | 2.3 | -0.13 | 21.4 | -154.52 | 25 | -78.298 | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các ống kính Planoconcave (với Mount, N-Bk7) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | không tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | arb2-visKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | RAGVKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G052302xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 6; F = -6; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052303xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 6; F = -10; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052304XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 8; F = -8; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052305XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 10; F = -10; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052306XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 10; F = -16; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052307XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -30; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052308XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -50; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052309XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -100; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | 23900 | 23000 | 23000 |
G052310xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -200; gắn kết | ¥ 21000 | 23900 | ¥ 30900 | ¥ 23900 | 23000 | 23000 |
G052311xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 12,7; F = -500; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 23900 | ¥ 30900 | 23900 | 23000 | 23000 |
G063070XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -40; gắn kết | ¥ 13,900 | ¥ 17200 | ¥ 25,100 | ¥ 17200 | ¥ 16,400 | ¥ 16,400 |
G063071XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -50; gắn kết | 13,900 | ¥ 17200 | ¥ 25,100 | ¥ 17200 | ¥ 16,400 | ¥ 16,400 |
G063072XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -100; gắn kết | 13,900 | ¥ 17200 | ¥ 25,100 | ¥ 17200 | ¥ 16,400 | ¥ 16,400 |
G063871XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -50; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 24300 | 32200 | ¥ 24300 | 23500 | ¥ 23500 |
G063872xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -100; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 24300 | ¥ 32200 | ¥ 24300 | ¥ 23500 | ¥ 23500 |
G063873xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -200; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 24300 | 32200 | ¥ 24300 | ¥ 23500 | ¥ 23500 |
G063874xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -500; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 24300 | 32200 | ¥ 24300 | ¥ 23500 | 23500 |
G063875XXX | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 254; F = -1000; gắn kết | ¥ 21000 | ¥ 24300 | ¥ 32200 | ¥ 24300 | ¥ 23500 | ¥ 23500 |
G063073xxx | w88 win Ống kính; N-BK 7; D = 224; F = -150; gắn kết | 13,900 | ¥ 17200 | ¥ 25,100 | ¥ 17200 | ¥ 16,400 | 16,400 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số tiền đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía đối tượng)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)S: Khoảng cách đối tượngS ': khoảng cách hình ảnhØ: Đường kính ống kínhDM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhH: đỉnh chính (h = DR-DM)f, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
dung sai:tiêu cựf ': ± 2%Khoảng cách hình ảnh s ': ± 2%
Lớp phủ
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây