
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Kích thước quang (mm) | tiêu cự (mm) | Vật liệu | Độ dày trung tâm quang DM (mm) | Độ dày cạnh quang (mm) | Tolerance (mm) | Xóa khẩu độ (mm) | S'588nm (mm) | f'546nm (mm) | f'588nm (mm) | f'633 nm (mm) | F'1064nm (mm) | Bán kính cong 1 (mm) | Bán kính cong 2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G317703000 | ⌀18 | 15 | liba2000+ | 7.4 | 2 | -0.13 | 14 | 10.6 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.8 | Aspherical | máy bay |
G317704000 | ⌀224 | 18 | liba2000+ | 10.2 | 2.5 | -0.13 | 17 | 11.3 | 17.9 | 18 | 18.1 | 18.4 | Aspherical | máy bay |
G317707000 | ⌀315 | 27 | liba2000+ | 12.3 | 2.5 | -0.16 | 25 | 19.4 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 28.1 | Aspherical | máy bay |
G317708000 | ⌀50 | 40 | liba2000+ | 19.4 | 2.3 | -0.3 | 40 | 27 | 39.5 | 39.7 | 39.8 | 40.5 | Aspherical | máy bay |
Danh sách sản phẩm
Đây là danh sách các ống kính ngưng tụ Aspheric (w88 win gắn kết, kính vương miện) Bạn có thể thu hẹp tìm kiếm bằng cách nhập chữ cái ban đầu vào trường trên dòng thứ hai (ví dụ: nếu bạn nhập "1", chỉ các dòng dữ liệu bắt đầu từ 1 sẽ được hiển thị)
Số mô hình | Tên sản phẩm | w88 win tráng phủKết thúc số mô hìnhxxx = 000 | Arb2-VisKết thúc số mô hìnhxxx = 322 | Arb2-NIRKết thúc số mô hìnhxxx = 525 | arhs-yagKết thúc số mô hìnhxxx = 329 | RAL (AL)Kết thúc số mô hìnhxxx = 331 | ragvKết thúc số mô hìnhxxx = 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G317703xxx | ASPH Ống kính ngưng tụ; D = 18; F = 15 | ¥ 7900 | ¥ 10,800 | ¥ 17800 | ¥ 10,800 | ¥ 9,900 | ¥ 9,900 |
G317704XXX | ASPH Ống kính ngưng tụ; D = 224; F = 18 | ¥ 7900 | ¥ 11400 | ¥ 19100 | ¥ 11200 | ¥ 10,400 | ¥ 10,400 |
G317707XXX | ASPH Ống kính ngưng tụ; D = 31,5; F = 27 | ¥ 9,500 | ¥ 13,700 | ¥ 24300 | ¥ 13,700 | 12400 | 12400 |
G317708XXX | ASPH Ống kính ngưng tụ; D = 50; F = 40 | ¥ 8,900 | ¥ 16200 | ¥ 34900 | 16200 | ¥ 14,700 | ¥ 14,700 |
-
*Giá hiển thị w88 win bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà w88 win cần thông báo do sự dao động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (w88 win bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (w88 win bao gồm thuế)
Vẽ
F: tiêu cự (phía Objekt)
f ': tiêu cự (phía hình ảnh)⌀: Đường kính ống kínhS: Khoảng cách đối tượng (phía Objekt)S ': khoảng cách hình ảnh (phía hình ảnh)DM: Độ dày trung tâmDR: Độ dày cạnhf, f ': tiêu điểmH, H ': Điểm chính
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu w88 win xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây