
tính năng
- Lớp phủ chùm đặc biệt tạo ra độ tinh khiết tải w88 cao của ánh sáng truyền
- đạt được phạm vi bước sóng hoạt động rộng và tỷ lệ tuyệt chủng cực kỳ tuyệt chủng/độ truyền qua cùng một lúc
- 透過光の消光比 >10000: 1 (⌀TP: ⌀TS) ở ± 2 °
- Không có độ lệch góc để truyền ánh sáng
- quang sai sóng λ/4 hoặc ít hơn (tại 633nm)
- Lớp phủ chống phản xạ băng rộng (tại 633nm)
- TP >90%
- ダメージ閾値:>2kW/cm², CW, 488/514NM
- ダメージ閾値:>200mj/cm2, xung 10ns, 1064nm
- ダメージ閾値:>28MJ/cm2, xung 280fs, 850nm, 20Hz
Đặc điểm kỹ thuật
Phần số | Phạm vi bước sóng (NM) | Kích thước H = L1 = L2 (mm) | dung sai h (mm) | dung sai l1 = l2 (mm) |
---|---|---|---|---|
G335731000 | 390-480 | 5 | -0.075 | ± 0,2 |
G335742000 | 450-1050 | 7 | -0.09 | ± 0,2 |
G335743000 | 450-1050 | 10 | -0.09 | ± 02 |
G335746000 | 450-1050 | 16 | -0.11 | ± 0,3 |
G335748000 | 450-1050 | 20 | -0.13 | ± 04 |
G335749000 | 450-1050 | 25 | -0.13 | ± 04 |
G335711000 | 450-700 | 5 | -0.075 | ± 02 |
G335712000 | 450-700 | 7 | -0.09 | ± 0,2 |
G335713000 | 450-700 | 10 | -0.09 | ± 0,2 |
G335715000 | 450-700 | 12.5 | -0.11 | ± 02 |
G335718000 | 450-700 | 20 | -0.13 | ± 04 |
G335721000 | 750-1100 | 5 | -0.075 | ± 0,2 |
G335722000 | 750-1100 | 7 | -0.09 | ± 0,2 |
G335723000 | 750-1100 | 10 | -0.09 | ± 0,2 |
G335725000 | 750-1100 | 12.5 | -0.11 | ± 0,2 |
G335728000 | 750-1100 | 20 | -0.13 | ± 04 |
G335729000 | 750-1100 | 25 | -0.13 | ± 04 |
G335751000 | 1100-1700 | 5 | -0.075 | ± 0,2 |
G335752000 | 1100-1700 | 7 | -0.09 | ± 0,2 |
G335753000 | 1100-1700 | 10 | -0.09 | ± 0,2 |
G335755000 | 1100-1700 | 12.5 | -0.11 | ± 0,2 |
G335758000 | 1100-1700 | 20 | -0.13 | ± 04 |
Danh sách sản phẩm
Danh sách các hình khối tải w88 mỏng băng rộng băng rộng
Số mô hình | Tên sản phẩm | Giá (không bao gồm thuế) |
---|---|---|
G335731000 | tải w88 phim mỏng 390-480nm, 5mm vuông | ¥ 42000 |
G335742000 | tải w88 phim mỏng 450-1050nm, 7mm vuông | 65300 |
G335743000 | tải w88 phim mỏng 450-1050nm, 10 mm vuông | ¥ 70000 |
G335748000 | tải w88 phim mỏng 450-1050nm, 20 mm vuông | ¥ 92500 |
G335749000 | tải w88 phim mỏng 450-1050nm, 25 mm vuông | ¥ 105,200 |
G335711000 | tải w88 phim mỏng 450-700nm, 5 mm vuông | ¥ 40,100 |
G335713000 | tải w88 phim mỏng 450-700nm, 10 mm vuông | ¥ 48600 |
G335715000 | tải w88 phim mỏng 450-700nm, 12,5mm vuông | ¥ 50,100 |
G335718000 | tải w88 phim mỏng 450-700nm, 20 mm vuông | ¥ 71,700 |
G335721000 | tải w88 phim mỏng 750-1100nm, 5 mm vuông | ¥ 42000 |
G335722000 | tải w88 phim mỏng 750-1100nm, 7mm vuông | ¥ 42,600 |
G335723000 | tải w88 phim mỏng 750-1100nm, 10 mm vuông | ¥ 49,700 |
G335725000 | tải w88 phim mỏng 750-1100nm, 12,5mm vuông | ¥ 50100 |
G335728000 | tải w88 phim mỏng 750-1100nm, 20 mm vuông | ¥ 71,700 |
G335751000 | tải w88 phim mỏng 1100-1700nm, 5 mm vuông | ¥ 43,400 |
G335753000 | tải w88 phim mỏng 1100-1700nm, 10 mm vuông | ¥ 49,700 |
G335755000 | tải w88 phim mỏng 1100-1700nm, 12,5mm vuông | ¥ 55,100 |
-
*Giá hiển thị không bao gồm thuế tiêu thụ
-
*Giá có thể thay đổi mà không cần thông báo do sự biến động trong tỷ giá hối đoái
-
*Nếu tổng số lượng đơn đặt hàng của bạn dưới 20000 yên (không bao gồm thuế), chúng tôi sẽ tính phí riêng cho bạn với phí vận chuyển 1000 yên (không bao gồm thuế)
bản vẽ
H Chiều cao
L1Width
L2length
Truyền tải
DSPOL UV 340-440nm
DSPOL VIS 390-480nm
dspol vis 450-700nm
dspol vis-NIR 450-1050nm
DSPOL VIS 750-1100nm
DSPOL IR 1100-1700nm
Mẫu yêu cầu cho sản phẩm này
Vui lòng đợi biểu mẫu xuất hiện
Nếu biểu mẫu không xuất hiện sau khi chờ một lúc, chúng tôi xin lỗiở đây